基本情報
- 登録番号
- 16830
- 種類名
- バリダマイシン粉剤
- 申請社(者)名
- サンケイ化学株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粉剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| バリダマイシン | 0.3000% | U18 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | バリダマイシンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばれいしょ | 黒あざ病 | 種いも重量の0.3% | 植付前 | 種いも粉衣 | 1回 | 7回以内(種いもへの処理は1回以内、植付後は6回以内) | |
| だいこん | 亀裂褐変症(リゾクトニア菌) | 20kg/10a | 収穫7日前まで | 株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | |
| 稲 | 紋枯病 | 3〜4kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内) | |
| 稲 | 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) | 3〜4kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内) | |
| 稲 | 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) | 3〜4kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内) | |
| 稲 | 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) | 3〜4kg/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 6回以内(育苗箱灌注は1回以内、本田では5回以内) | |
| いぐさ | 紋枯病 | 3〜4.5kg/10a | - | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

