広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
基本情報
- 登録番号
- 14459
- 種類名
- BT水和剤
- 申請社(者)名
- OATアグリオ株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
累計閲覧数 874回
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT(死菌) | 7.0000% | 11A | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | BTを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雑穀類(ひえを除く) | アワノメイガ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ひえ | アワノメイガ | 500〜1000倍 | 60〜150㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| ひえ | イネヨトウ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(パセリ、えごま(葉)を除く) | ヨトウムシ | 500〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(パセリ、えごま(葉)を除く) | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 野菜類(パセリ、えごま(葉)を除く) | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| パセリ | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| パセリ | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| パセリ | ヨトウムシ | 500〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| パセリ | ハスモンヨトウ | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| えごま(葉) | ヨトウムシ | 500〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| えごま(葉) | アオムシ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| えごま(葉) | コナガ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| えごま(葉) | ベニフキノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| えごま(種子) | ベニフキノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 果樹類(りんごを除く) | ハマキムシ類 | 500〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| りんご | ハマキムシ類 | 500〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| りんご | ヒメシロモンドクガ | 500〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| 茶 | チャノコカクモンハマキ | 500〜1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し摘採7日前まで | 散布 | - | - |
| 茶 | ヨモギエダシャク | 500〜1000倍 | 200〜400㍑/10a | 発生初期 但し摘採7日前まで | 散布 | - | - |
| 飼料用とうもろこし | アワノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 但し収穫前日まで | 散布 | - | - |
| たばこ | アオムシ | 1000〜2000倍 | 25〜180㍑/10a | 発生初期 但し収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | - |
| たばこ | ヨトウムシ | 500〜1000倍 | 25〜180㍑/10a | 発生初期 但し収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | - |
| 樹木類(つばき類を除く) | アメリカシロヒトリ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 樹木類(つばき類を除く) | イラガ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| つばき類 | アメリカシロヒトリ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| つばき類 | チャドクガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| つばき類 | イラガ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| ストック | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| たばこ | ハスモンヨトウ | 500倍 | 25〜180㍑/10a | 発生初期 但し収穫3日前まで | 散布 | 4回以内 | - |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
楽天市場
Amazon
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

