キノンドー水和剤80 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 186回
キノンドー水和剤80
- 登録番号
- 14359
- 種類名
- 有機銅水和剤
- 申請社(者)名
- アグロ カネショウ株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 |   |   | 
| 商品名 | キノンドー水和剤80 500g×20袋セット | アグロカネショウ 殺菌剤 キノンドー水和剤80 500g | 
| 参考価格 | 
                  59,600円
                (2025/10/30 17:28時点 -詳細はこちら-) | 
                  3,680円
                (2025/10/30 17:28時点 -詳細はこちら-) | 
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 有機銅 | 80.0000% | M1 | 検索 | 
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 有機銅を含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食用ゆり | 鱗茎さび症 | 50倍 | - | 植付前 | 球根瞬間浸漬 | 1回 | 1回 | 
| 西洋芝(ベントグラス) | 雪腐小粒菌核病 | 40倍 | 0.1㍑/㎡ | 根雪前 | 散布 | 3回以内 | 5回以内 | 
| えぞまつ(苗木) | 暗色雪腐病 | 500倍 | 1㍑/㎡ | 根雪前 | 苗木兼全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | 
| とどまつ(苗木) | 暗色雪腐病 | 500倍 | 1㍑/㎡ | 根雪前 | 苗木兼全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | 
| なし | 黒星病 | 1200〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 9回以内 | 12回以内(塗布は3回以内、散布は9回以内) | 
| なし | 黒斑病 | 1200〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 9回以内 | 12回以内(塗布は3回以内、散布は9回以内) | 
| なし | 輪紋病 | 1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 9回以内 | 12回以内(塗布は3回以内、散布は9回以内) | 
| りんご | 黒星病 | 1200〜1600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) | 
| りんご | 斑点落葉病 | 1200〜1600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) | 
| りんご | 輪紋病 | 1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) | 
| りんご | 褐斑病 | 1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) | 
| りんご | 炭疽病 | 1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) | 
| りんご | すす斑病 | 1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) | 
| りんご | すす点病 | 1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) | 
| りんご | 黒点病 | 1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内) | 
| マルメロ | 黒点病 | 1200〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| マルメロ | ごま色斑点病 | 1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| かりん | 黒点病 | 1200〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| かりん | ごま色斑点病 | 1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| かき | 炭疽病 | 1000〜1400倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) | 
| かき | うどんこ病 | 1000〜1400倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) | 
| かき | 落葉病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) | 
| みかん | 黒点病 | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| みかん | 灰色かび病 | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| かんきつ(みかんを除く) | 黒点病 | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| かんきつ(みかんを除く) | 灰色かび病 | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| かんきつ(みかんを除く) | 幹腐病 | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| ぶどう | 黒とう病 | 1200〜1600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 4回以内(開花後は1回) | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内(但し、開花後は1回以内)) | 
| ぶどう | べと病 | 1200倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 4回以内(開花後は1回) | 7回以内(塗布は3回以内、散布は4回以内(但し、開花後は1回以内)) | 
| はくさい | 軟腐病 | 1200倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| レタス | 腐敗病 | 1200〜1600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| 麦類(小麦を除く) | 雪腐病 | 400〜800倍 | 100〜200㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 
| 小麦 | 雪腐病 | 400〜800倍 | 100〜200㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内) | 
| 小麦 | 眼紋病 | 400倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内) | 
| 芝 | 雪腐病 | 200〜400倍 | 0.5〜1㍑/㎡ | 根雪前 | 散布 | 3回以内 | 5回以内 | 
| 芝 | 雪腐病 | 80〜100倍 | 0.2〜0.25㍑/㎡ | 根雪前 | 散布 | 3回以内 | 5回以内 | 
| シクラメン | 葉腐細菌病 | 10倍 | 2〜5mL/株 | 発病初期 | 葉柄基部散布 | 4回以内 | 5回以内 | 
 
         
      

 
       
       
       
      