基本情報
- 登録番号
- 14034
- 種類名
- マシン油乳剤
- 申請社(者)名
- 日本曹達株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 乳剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| マシン油 | 98.0000% | 「-」 | 「-」 | 「-」 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | マシン油を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | カイガラムシ類 | 100〜200倍 | 200〜700㍑/10a | 夏期(6〜7月中旬) | 散布 | - | - |
| かんきつ | カイガラムシ類 | 70倍 | 200〜700㍑/10a | 冬期(12〜3月) | 散布 | - | - |
| かんきつ | ミカンハダニ | 100〜200倍 | 200〜700㍑/10a | 春〜夏期(4〜7月中旬) | 散布 | - | - |
| かんきつ | ミカンハダニ | 70倍 | 200〜700㍑/10a | 冬期(12〜3月) | 散布 | - | - |
| りんご | ハダニ類 | 40〜60倍 | 200〜700㍑/10a | 芽出し直前、直後 | 散布 | - | - |
| りんご | ハダニ類 | 100倍 | 200〜700㍑/10a | 展葉期(発芽後2週間まで) | 散布 | - | - |
| りんご | ハダニ類 | 200倍 | 200〜700㍑/10a | 展葉期(発芽後3週間まで) | 散布 | - | - |
| なし | ハダニ類 | 50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| なし | カイガラムシ類 | 50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| なし | ニセナシサビダニ | 50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| かき | カイガラムシ類 | 50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| かき | カイガラムシ類 | 200倍 | 200〜700㍑/10a | 展葉期(発芽後3週間まで) | 散布 | - | - |
| くり | カイガラムシ類 | 50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| 小粒核果類 | カイガラムシ類 | 25〜50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| おうとう | カイガラムシ類 | 25〜50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| もも | カイガラムシ類 | 25〜50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| ネクタリン | カイガラムシ類 | 25〜50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| ブルーベリー | カイガラムシ類 | 30倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
| いちご | ハダニ類 | 100〜150倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| なす | ハダニ類 | 100〜150倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| きゅうり | ハダニ類 | 100〜150倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| すいか | ハダニ類 | 100〜150倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | - | - |
| 茶 | クワシロカイガラムシ | 70〜100倍 | 1000㍑/10a | 10〜3月 | 散布 | - | - |
| 茶 | ハダニ類 | 70〜100倍 | 200〜400㍑/10a | 10〜3月 | 散布 | - | - |
| 茶 | チャトゲコナジラミ | 75〜100倍 | 200〜400㍑/10a | 10〜3月 | 散布 | - | - |
| 茶 | クワシロカイガラムシ | 100〜150倍 | 1000㍑/10a | 5〜9月 | 散布 | - | - |
| 茶 | ハダニ類 | 100〜150倍 | 200〜400㍑/10a | 5〜9月 | 散布 | - | - |
| 茶 | チャトゲコナジラミ | 100〜150倍 | 200〜400㍑/10a | 5〜9月 | 散布 | - | - |
| 樹木類 | カイガラムシ類 | 100〜200倍 | 200〜700㍑/10a | 夏期 | 散布 | - | - |
| かんきつ | ー | 20〜25mL/散布液10㍑ | - | 添加 | 0 | - | |
| りんご | ー | 20〜25mL/散布液10㍑ | - | 添加 | 0 | - | |
| なし | ー | 20〜25mL/散布液10㍑ | - | 添加 | 0 | - | |
| もも | ー | 20〜25mL/散布液10㍑ | - | 添加 | 0 | - | |
| りんご | カイガラムシ類 | 50倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽前 | 散布 | - | - |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

