ディ・トラペックス油剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 746回
ディ・トラペックス油剤
- 登録番号
- 13488
- 種類名
- メチルイソチオシアネート・D-D油剤
- 申請社(者)名
- バイエルクロップサイエンス株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 油剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「ディ・トラペックス油剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ディ・トラペックス油剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/29 14:49時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/29 14:49時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | メチルイソチオシアネートを含む使用回数 | D-Dを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しょうが | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| しょうが | 根茎腐敗病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| しょうが | 立枯病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| しょうが | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ごぼう | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ごぼう | 萎凋病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ごぼう | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ねぎ | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ねぎ | 根腐萎凋病 | ー | 40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ねぎ | 萎凋病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ねぎ | 黒腐菌核病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ねぎ | 白絹病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ねぎ | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| わけぎ | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| わけぎ | 根腐萎凋病 | ー | 40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| わけぎ | 萎凋病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| わけぎ | 黒腐菌核病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| わけぎ | 白絹病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| わけぎ | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| あさつき | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| あさつき | 根腐萎凋病 | ー | 40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| あさつき | 萎凋病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| あさつき | 黒腐菌核病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| あさつき | 白絹病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| あさつき | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| たまねぎ | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| たまねぎ | 黒腐菌核病 | ー | 30㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| たまねぎ | 乾腐病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| たまねぎ | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ふき | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | 植付の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ふき | 半身萎凋病 | ー | 30㍑/10a | 植付の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ふき | ー | 一年生雑草 | 30㍑/10a | 植付の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| トマト | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| トマト | 半身萎凋病 | ー | 30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| トマト | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ー | 40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| トマト | 萎凋病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| トマト | 根腐萎凋病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| トマト | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ミニトマト | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ミニトマト | 半身萎凋病 | ー | 30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ミニトマト | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ー | 40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ミニトマト | 萎凋病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ミニトマト | 根腐萎凋病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ミニトマト | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| だいこん | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| だいこん | 根こぶ病 | ー | 30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| だいこん | バーティシリウム黒点病 | ー | 30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| だいこん | 萎黄病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| だいこん | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| だいこん | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の14日前まで(砂質土) | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| だいこん | 根こぶ病 | ー | 30㍑/10a | は種又は植付の14日前まで(砂質土) | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| だいこん | バーティシリウム黒点病 | ー | 30㍑/10a | は種又は植付の14日前まで(砂質土) | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| だいこん | 萎黄病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで(砂質土) | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| だいこん | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の14日前まで(砂質土) | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| すいか | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| すいか | つる割病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| すいか | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| メロン | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| メロン | つる割病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| メロン | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ほうれんそう | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ほうれんそう | バーティシリウム萎凋病 | ー | 30㍑/10a | は種の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ほうれんそう | 萎凋病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ほうれんそう | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| ほうれんそう | 苗立枯病(ピシウム菌) | ー | 40㍑/10a | は種の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| かぶ | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| かぶ | 根こぶ病 | ー | 30㍑/10a | は種の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| かぶ | バーティシリウム黒点病 | ー | 30㍑/10a | は種の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| かぶ | 萎黄病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| かぶ | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| らっきょう | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| らっきょう | 黒腐菌核病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| らっきょう | 根腐病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| らっきょう | 乾腐病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| らっきょう | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| にんにく | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| にんにく | 乾腐病 | ー | 30㍑/10a | は種又は植付の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| にんにく | 紅色根腐病 | ー | 30㍑/10a | は種又は植付の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| にんにく | 黒腐菌核病 | ー | 30㍑/10a | は種又は植付の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| にんにく | ー | 一年生雑草 | 30㍑/10a | は種又は植付の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| キャベツ | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| キャベツ | バーティシリウム萎凋病 | ー | 40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| キャベツ | 萎黄病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| キャベツ | 根こぶ病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| キャベツ | 菌核病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| キャベツ | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| はくさい | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| はくさい | 萎黄病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| はくさい | 根こぶ病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| はくさい | 黄化病 | ー | 30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| はくさい | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| レタス | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| レタス | バーティシリウム萎凋病 | ー | 30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| レタス | 根腐病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| レタス | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| 非結球レタス | センチュウ類 | ー | 20〜30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| 非結球レタス | バーティシリウム萎凋病 | ー | 30㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| 非結球レタス | 根腐病 | ー | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| 非結球レタス | ー | 一年生雑草 | 30〜40㍑/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12〜15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7〜14日後にガス抜き作業を行う。 | 1回 | 1回 | 1回 | |
