| 製品名 | 申請社(者) | 種類名 | 剤型名 | 用途 | 閲覧回数 | 登録日 | 有効成分 | IRAC | FRAC | HRAC | その他特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパイカルEX | アリスタ ライフサイエンス株式会社 | ミヤコカブリダニ剤 | その他 | 殺虫剤 | 895 | 2008/08/27 | ミヤコカブリダニ | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 | |
| スパイカルプラスUM | アリスタ ライフサイエンス株式会社 | ミヤコカブリダニ剤 | その他 | 殺虫剤 | 682 | 2023/01/11 | ミヤコカブリダニ | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 | |
| ミヤコ・ワーカー | 小泉製麻株式会社 | ミヤコカブリダニ剤 | その他 | 殺虫剤 | 319 | 2025/04/09 | ミヤコカブリダニ | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 | |
| システムミヤコくん | 石原産業株式会社 | ミヤコカブリダニ剤 | その他 | 殺虫剤 | 311 | 2016/03/16 | ミヤコカブリダニ | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 | |
| ミッチトップ | 株式会社アグリ総研 | チリカブリダニ・ミヤコカブリダニ剤 | その他 | 殺虫剤 | 262 | 2020/12/23 | チリカブリダニ , ミヤコカブリダニ | 「-(生)」, 「-(生)」 | 「-(生)」, 「-(生)」 | 「-(生)」, 「-(生)」 | |
| スパイカルプラス | アリスタ ライフサイエンス株式会社 | ミヤコカブリダニ剤 | その他 | 殺虫剤 | 227 | 2012/01/25 | ミヤコカブリダニ | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 | |
| ミヤコトップ | 株式会社アグリ総研 | ミヤコカブリダニ剤 | その他 | 殺虫剤 | 187 | 2011/03/02 | ミヤコカブリダニ | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 | |
| ミヤコスター | 住化テクノサービス株式会社 | ミヤコカブリダニ剤 | その他 | 殺虫剤 | 147 | 2013/11/20 | ミヤコカブリダニ | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 |

