| 製品名 | 申請社(者) | 種類名 | 剤型名 | 用途 | 閲覧回数 | 登録日 | 有効成分 | IRAC | FRAC | HRAC | その他特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カウンター乳剤 | 株式会社エス・ディー・エス バイオテック | ノバルロン乳剤 | 乳剤 | 殺虫剤 | 742 | 2004/07/05 | ノバルロン | 15 | |||
| マガンカウンター乳剤 | アダマ・ジャパン株式会社 | ノバルロン乳剤 | 乳剤 | 殺虫剤 | 326 | 2004/07/05 | ノバルロン | 15 | |||
| カウンターフロアブル | アダマ・ジャパン株式会社 | ノバルロン水和剤 | 水和剤 | 殺虫剤 | 293 | 2013/08/06 | ノバルロン | 15 | |||
| SDSカウンターフロアブル | 株式会社エス・ディー・エス バイオテック | ノバルロン水和剤 | 水和剤 | 殺虫剤 | 202 | 2013/08/06 | ノバルロン | 15 | |||
| 大塚カウンターフロアブル | OATアグリオ株式会社 | ノバルロン水和剤 | 水和剤 | 殺虫剤 | 164 | 2013/08/06 | ノバルロン | 15 |

