広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノバルロン | 8.5000% | 15 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ノバルロンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てんさい | ヨトウムシ | 750倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| しそ(花穂) | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | コナガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| カリフラワー | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | オオタバコガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| レタス | ハスモンヨトウ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 非結球レタス | オオタバコガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 非結球レタス | ハスモンヨトウ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| しそ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | コナジラミ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| なす | オオタバコガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| なす | ハモグリバエ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| なす | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| なす | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| トマト | コナジラミ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 1番花の開花まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| トマト | オオタバコガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 1番花の開花まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| トマト | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 1番花の開花まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| トマト | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 1番花の開花まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| トマト | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 1番花の開花まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 1番花の開花まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ミニトマト | オオタバコガ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 1番花の開花まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ミニトマト | ハスモンヨトウ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 1番花の開花まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ミニトマト | ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 1番花の開花まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ミニトマト | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 1番花の開花まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ピーマン | オオタバコガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| いちご | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| いちご | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| アスパラガス | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| アスパラガス | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にんにく | ネギコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | ヨトウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | カメノコハムシ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | アシグロハモグリバエ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | シロオビノメイガ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ふき | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きく | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| きく | オオタバコガ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 花き類・観葉植物(きくを除く) | アザミウマ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
楽天市場
Amazon
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

