クロメプロップに関する農薬・除草剤検索結果一覧(有効成分検索)
26件の製品が見つかりました。
| 製品名 | 申請社(者) | 種類名 | 剤型名 | 用途 | 閲覧回数 | 登録日 | 有効成分 | IRAC | FRAC | HRAC | その他特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスターホームランLジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 671 | 2002/01/10 | オキサジクロメホン , クロメプロップ , ベンスルフロンメチル | 0, 4, 2 | |||
| ゴウワンDLジャンボ | 北興化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 539 | 2009/11/04 | オキサジクロメホン , クロメプロップ , ダイムロン , ブロモブチド , ベンスルフロンメチル | 0, 4, 0, 0, 2 | |||
| ミスターホームラン1キロ粒剤51 | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 438 | 2002/10/16 | オキサジクロメホン , クロメプロップ , ベンスルフロンメチル | 0, 4, 2 | |||
| パットフルエースLジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル剤 | 粒剤 | 除草剤 | 355 | 2003/12/17 | オキサジクロメホン , クロメプロップ , ピリミノバックメチル , ベンスルフロンメチル | 0, 4, 2, 2 | |||
| イネリーグ1キロ粒剤 | バイエルクロップサイエンス株式会社 | クロメプロップ・テフリルトリオン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 329 | 2017/12/06 | クロメプロップ , テフリルトリオン , フェントラザミド | 4, 27, 15 | |||
| ミスターホームランD Lジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 318 | 2004/09/22 | オキサジクロメホン , クロメプロップ , ダイムロン , ベンスルフロンメチル | 0, 4, 0, 2 | |||
| ドリフ1キロ粒剤 | バイエルクロップサイエンス株式会社 | エトキシスルフロン・クロメプロップ・トリアファモン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 307 | 2018/08/29 | エトキシスルフロン , クロメプロップ , トリアファモン , フェントラザミド | 2, 4, 2, 15 | |||
| サラブレッドRXフロアブル | 協友アグリ株式会社 | イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 295 | 2002/10/31 | イマゾスルフロン , オキサジクロメホン , クロメプロップ , ダイムロン | 2, 0, 4, 0 | |||
| イネリーグジャンボ | バイエルクロップサイエンス株式会社 | クロメプロップ・テフリルトリオン・フェントラザミド粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 256 | 2017/12/06 | クロメプロップ , テフリルトリオン , フェントラザミド | 4, 27, 15 | |||
| 用心棒フロアブル | バイエルクロップサイエンス株式会社 | オキサジアゾン・クロメプロップ水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 240 | 2006/06/07 | オキサジアゾン , クロメプロップ | 14, 4 | |||
| ダイナマンDフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | インダノファン・クロメプロップ・ダイムロン・ベンスルフロンメチル水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 237 | 2004/01/07 | インダノファン , クロメプロップ , ダイムロン , ベンスルフロンメチル | 15, 4, 0, 2 | |||
| ダイナマンD1キロ粒剤51 | クミアイ化学工業株式会社 | インダノファン・クロメプロップ・ダイムロン・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 223 | 2003/12/17 | インダノファン , クロメプロップ , ダイムロン , ベンスルフロンメチル | 15, 4, 0, 2 | |||
| トレディワイド1キロ粒剤 | 日産化学株式会社 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・シハロホップブチル・ピラゾスルフロンエチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 199 | 2001/11/19 | オキサジクロメホン , クロメプロップ , シハロホップブチル , ピラゾスルフロンエチル | 0, 4, 1, 2 | |||
| クレセント1キロ粒剤75 | 北興産業株式会社 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 193 | 2013/05/29 | オキサジクロメホン , クロメプロップ , ベンスルフロンメチル | 0, 4, 2 | |||
| ホクコーミスターホームランLフロアブル | 北興化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 188 | 2000/08/29 | オキサジクロメホン , クロメプロップ , ベンスルフロンメチル | 0, 4, 2 | |||
| ミスターホームランLフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 179 | 2000/08/29 | オキサジクロメホン , クロメプロップ , ベンスルフロンメチル | 0, 4, 2 | |||
| トレディプラスジャンボ | 日産化学株式会社 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピラゾスルフロンエチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 175 | 2001/09/13 | オキサジクロメホン , クロメプロップ , ピラゾスルフロンエチル | 0, 4, 2 | |||
| 日農マサカリLジャンボ | 日本農薬株式会社 | インダノファン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 156 | 2000/08/15 | インダノファン , クロメプロップ , ベンスルフロンメチル | 15, 4, 2 | |||
| トレディプラス1キロ粒剤 | 日産化学株式会社 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピラゾスルフロンエチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 155 | 2001/11/19 | オキサジクロメホン , クロメプロップ , ピラゾスルフロンエチル | 0, 4, 2 | |||
| ホクコーミスターホームランLジャンボ | 北興化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 147 | 2002/01/10 | オキサジクロメホン , クロメプロップ , ベンスルフロンメチル | 0, 4, 2 | |||
| イネリーグフロアブル | バイエルクロップサイエンス株式会社 | クロメプロップ・テフリルトリオン・フェントラザミド水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 135 | 2017/12/06 | クロメプロップ , テフリルトリオン , フェントラザミド | 4, 27, 15 | |||
| パットフルエースL250グラム | クミアイ化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル剤 | その他 | 除草剤 | 132 | 2002/10/03 | オキサジクロメホン , クロメプロップ , ピリミノバックメチル , ベンスルフロンメチル | 0, 4, 2, 2 | |||
| ダイナマンジャンボ | クミアイ化学工業株式会社 | インダノファン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 130 | 2004/02/10 | インダノファン , クロメプロップ , ベンスルフロンメチル | 15, 4, 2 | |||
| パディガードZフロアブル | ホクサン株式会社 | クロメプロップ・ピラゾレート・プロピリスルフロン水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 123 | 2018/03/14 | クロメプロップ , ピラゾレート , プロピリスルフロン | 4, 27, 2 | |||
| ホクコーミスターホームラン1キロ粒剤51 | 北興化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 108 | 2002/10/16 | オキサジクロメホン , クロメプロップ , ベンスルフロンメチル | 0, 4, 2 | |||
| ホクコーミスターホームランD Lジャンボ | 北興化学工業株式会社 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン・ベンスルフロンメチル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 93 | 2004/09/22 | オキサジクロメホン , クロメプロップ , ダイムロン , ベンスルフロンメチル | 0, 4, 0, 2 |

