| 製品名 | 申請社(者) | 種類名 | 剤型名 | 用途 | 閲覧回数 | 登録日 | 有効成分 | IRAC | FRAC | HRAC | その他特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コロマイト水和剤 | 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 | ミルベメクチン水和剤 | 水和剤 | 殺虫剤 | 5882 | 1997/05/20 | ミルベメクチン | 6 | |||
| コロマイト乳剤 | 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 | ミルベメクチン乳剤 | 乳剤 | 殺虫剤 | 3369 | 1993/07/21 | ミルベメクチン | 6 | |||
| アースガーデン4 | アース製薬株式会社 | エトフェンプロックス・ジノテフラン・ミルベメクチン・ペンチオピラド水和剤 | 水和剤 | 殺虫殺菌剤 | 943 | 2020/01/15 | エトフェンプロックス , ジノテフラン , ミルベメクチン , ペンチオピラド | 3A, 4A, 6 | 7 | ||
| マツガードクイック | 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 | ミルベメクチン乳剤 | 乳剤 | 殺虫剤 | 774 | 2016/02/03 | ミルベメクチン | 6 | |||
| ミルベノック乳剤 | 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 | ミルベメクチン乳剤 | 乳剤 | 殺虫剤 | 652 | 1990/11/07 | ミルベメクチン | 6 | |||
| ダニダウン水和剤 | 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 | ミルベメクチン水和剤 | 水和剤 | 殺虫剤 | 391 | 2013/09/11 | ミルベメクチン | 6 | |||
| マツガード | 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 | ミルベメクチン乳剤 | 乳剤 | 殺虫剤 | 368 | 2000/07/27 | ミルベメクチン | 6 |

