クレフノン − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | エントリーでポイント10倍!!クレフノン 5kg | サンガーデン 白石カルシウム 薬害軽減剤 クレフノン… |
| 参考価格 |
1,480円
(2025/12/08 00:39時点 -詳細はこちら-)
|
2,153円
(2025/12/08 00:39時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炭酸カルシウム | 95.0000% | 「-」 | 「-」 | 「-」 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 炭酸カルシウムを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みかん | 100倍 | - | 収穫1ヶ月前から収穫直前までの間に1回散布 | - | - | |
| かき | 50倍 | - | 非ボルドー液防除体系有機殺菌剤に混用して散布 | - | - | |
| ぶどう | 100倍 | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - | |
| くり | 100倍 | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - | |
| 核果類(うめ、すももを除く) | 100倍 | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - | |
| びわ | 500倍 | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - | |
| かんきつ | 200倍 | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - | |
| うめ | 200倍 | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - | |
| すもも | 200倍 | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - | |
| いちじく | 200倍 | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - | |
| キウイフルーツ | 200倍 | - | 発芽期以降銅水和剤に混用して散布 | - | - | |
| 晩柑類(はっさく、ぶんたんを除く) | 50倍 | - | 収穫1ヶ月前から収穫10日前までの間に2〜3回散布 | - | - | |
| なし | 80〜100倍 | - | 非ボルドー液防除体系有機殺菌剤に混用して散布 | - | - | |
| りんご | 80〜100倍 | - | 非ボルドー液防除体系有機殺菌剤に混用して散布 | - | - | |
| りんご | 80〜100倍 | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - | |
| パイナップル | 2倍 | - | 1果当り5〜10mL散布又は塗布 | - | - | |
| 野菜類 | 100〜200倍 | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - |

