ホワイトコート − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | たね 武蔵野種苗園 カリフラワー パールホワイト コート… | バスケットボールコートマーキングキット、競技場ラインストラ… |
| 参考価格 |
15,994円
(2025/11/15 12:06時点 -詳細はこちら-)
|
40,285円
(2025/11/15 12:06時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炭酸カルシウム | 95.0000% | 「-」 | 「-」 | 「-」 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 炭酸カルシウムを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | ー | 80〜100倍 | 200〜700㍑/10a | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - |
| かんきつ | チャノキイロアザミウマ | 25〜50倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| ぶどう | ー | 100倍 | 200〜700㍑/10a | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - |
| りんご | モモシンクイガ | 50倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| おうとう | ー | 100倍 | 200〜700㍑/10a | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - |
| もも | ー | 100倍 | 200〜700㍑/10a | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - |
| ネクタリン | ー | 100倍 | 200〜700㍑/10a | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - |
| くり | ー | 100倍 | 200〜700㍑/10a | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - |
| びわ | ー | 500倍 | 200〜700㍑/10a | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - |
| うめ | ー | 200倍 | 200〜700㍑/10a | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - |
| いちじく | ー | 200倍 | 200〜700㍑/10a | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - |
| キウイフルーツ | ー | 200倍 | 200〜700㍑/10a | - | 発芽期以降銅水和剤に混用して散布 | - | - |
| 野菜類 | ー | 100〜200倍 | 100〜300㍑/10a | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - |
| かんきつ(みかんを除く) | ー | 200倍 | 200〜700㍑/10a | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - |
| みかん | ー | 200倍 | 200〜700㍑/10a | - | 銅水和剤に混用して散布 | - | - |
| みかん | ー | 25〜50倍 | 200〜700㍑/10a | - | 日焼け果発生前に散布 | 2回以内 | - |

