広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
基本情報
- 登録番号
- 52
- 種類名
- 除虫菊乳剤
- 申請社(者)名
- 大日本除蟲菊株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 乳剤
- 用途
- 殺虫剤
累計閲覧数 1427回
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピレトリン | 3.0000% | 3A | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ピレトリンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きゅうり | アブラムシ類 | 1000〜1600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| きゅうり | アザミウマ類 | 1000〜1600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| なす | アブラムシ類 | 1000〜1600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| なす | アザミウマ類 | 1000〜1600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 1000〜1600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キャベツ | アザミウマ類 | 1000〜1600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| いちご | アブラムシ類 | 1000〜1600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ケール | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| うめ | アブラムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 茶 | シャクトリムシ類 | 500〜1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採10日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 茶 | チャドクガ | 500〜1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採10日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 茶 | チャノホソガ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採10日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 500倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採10日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
楽天市場
Amazon
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

