ネマキック粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 2回
ネマキック粒剤
- 登録番号
- 25049
- 種類名
- イミシアホス粒剤
- 申請社(者)名
- アグロ カネショウ株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | ネマキック粒剤 20kg ( 虫よけ 農業 虫除け 殺菌剤… | ハイポネックス 肥料 殺虫剤 虫を予防するマグァンプ®D… |
| 参考価格 |
17,050円
(2026/06/23 03:53時点 -詳細はこちら-)
|
1,270円
(2026/06/23 03:53時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| イミシアホス | 1.5000% | 1B | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | イミシアホスを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| だいず | ダイズシストセンチュウ | 20kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| えだまめ | ダイズシストセンチュウ | 20kg/10a | は種又は定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| だいこん | ネグサレセンチュウ | 10〜20kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| にんじん | ネグサレセンチュウ | 10〜20kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| にんじん | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| いちご | ネグサレセンチュウ | 15〜20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| なす | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| トマト | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ミニトマト | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| つるむらさき | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| きゅうり | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植前の土壌混和は1回以内、生育期の土壌灌注は1回以内) | |
| すいか | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植前の土壌混和は1回以内、生育期の土壌灌注は1回以内) | |
| メロン | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植前の土壌混和は1回以内、生育期の土壌灌注は1回以内) | |
| ピーマン | ネコブセンチュウ | 15〜20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(定植前の土壌混和は1回以内、生育期の土壌灌注は1回以内) | |
| にがうり | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| オクラ | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | は種又は定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ほうれんそう | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ほうれんそう | テンサイシストセンチュウ | 20kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| はくさい | ネグサレセンチュウ | 20kg/10a | は種又は定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| はくさい | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | は種又は定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| キャベツ | ネグサレセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| キャベツ | テンサイシストセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| レタス | ネグサレセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| 非結球レタス | ネグサレセンチュウ | 20kg/10a | 定植14日前まで | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| らっきょう | ネダニ類 | 5kg/10a | 生育期 但し収穫30日前まで | 土壌表面散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| にら | ネダニ類 | 10kg/10a | 定植前 | 作条土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| にら | ネダニ類 | 20kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| かんしょ | ネコブセンチュウ | 15〜50kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| かんしょ | ネグサレセンチュウ | 20〜50kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ばれいしょ | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ばれいしょ | ネグサレセンチュウ | 20kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ばれいしょ | ジャガイモシロシストセンチュウ | 20kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ばれいしょ | ジャガイモシストセンチュウ | 15〜20kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ばれいしょ | ジャガイモシストセンチュウ | 10kg/10a | 植付前 | 植溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ばれいしょ | ネグサレセンチュウ | 10kg/10a | 植付前 | 植溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| さといも | ネグサレセンチュウ | 20kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| やまのいも | ネグサレセンチュウ | 20kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| やまのいも | ネグサレセンチュウ | 20kg/10a | 植付前 | 植溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| みしまさいこ | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| 花き類・観葉植物(きくを除く) | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 植付前又は定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| 花き類・観葉植物(きくを除く) | ネダニ類 | 20kg/10a | 植付前又は定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| きく | ネグサレセンチュウ | 20kg/10a | 植付前又は定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| きく | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 植付前又は定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| きく | ネダニ類 | 20kg/10a | 植付前又は定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 |

