サイモディスDC − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 469回
サイモディスDC
- 登録番号
- 25047
- 種類名
- イソシクロセラム水和剤
- 申請社(者)名
- シンジェンタ ジャパン株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「サイモディスDC」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「サイモディスDC」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2026/07/13 14:19時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2026/07/13 14:19時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| イソシクロセラム | 9.3000% | 30 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | イソシクロセラムを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | ミカンハダニ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ | アザミウマ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ | ゴマダラカミキリ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ | カメムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ | チャノホコリダニ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ | ミカンサビダニ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ | ミカンハモグリガ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なし | ハダニ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| なし | ニセナシサビダニ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| なし | カメムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| りんご | ハダニ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| りんご | カメムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| りんご | ハマキムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| りんご | キンモンホソガ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 核果類(ももを除く) | ハダニ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| もも | ハダニ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| もも | カメムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| もも | モモハモグリガ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| もも | ハマキムシ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| だいこん | キスジノミハムシ | 2500〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | カブラハバチ類 | 2500〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | コナガ | 2500〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | アオムシ | 2500〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | ハイマダラノメイガ | 2500〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 鱗茎類(根物) | アザミウマ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 鱗茎類(根物) | ネギハモグリバエ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 鱗茎類(葉物) | アザミウマ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
| 鱗茎類(葉物) | ネギハモグリバエ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
| 鱗茎類(葉物) | シロイチモジヨトウ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
| 鱗茎類(葉物) | ネダニ類 | 500倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植前日〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
| 鱗茎類(葉物) | ネダニ類 | 5000倍 | 0.3㍑/㎡ | 収穫21日前まで | 株元灌注 | 1回 | 4回以内(灌注は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
| きゅうり | アザミウマ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | トマトハモグリバエ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | ハダニ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | ウリノメイガ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| うり類(成熟、ただし、すいか、メロンを除く) | ハダニ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | ハダニ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | アザミウマ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | トマトハモグリバエ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | ウリノメイガ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| メロン | ハダニ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| メロン | アザミウマ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| メロン | トマトハモグリバエ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| メロン | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| メロン | ウリノメイガ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| トマト | アザミウマ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| トマト | トマトハモグリバエ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| トマト | トマトサビダニ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| トマト | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| トマト | オオタバコガ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | アザミウマ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | トマトハモグリバエ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | トマトサビダニ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | オオタバコガ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | アザミウマ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | トマトハモグリバエ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | ハダニ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | チャノホコリダニ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | オオタバコガ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ピーマン | アザミウマ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ピーマン | ハダニ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ピーマン | チャノホコリダニ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ピーマン | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ピーマン | オオタバコガ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| カリフラワー | コナガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| カリフラワー | アオムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| カリフラワー | アザミウマ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | コナガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | アオムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | アザミウマ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | ヨトウムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | オオタバコガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ブロッコリー | ウワバ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 結球あぶらな科葉菜類(はくさい、キャベツを除く) | コナガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで 但し、メキャベツにあっては本葉切り落とし開始の前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 結球あぶらな科葉菜類(はくさい、キャベツを除く) | アオムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで 但し、メキャベツにあっては本葉切り落とし開始の前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 結球あぶらな科葉菜類(はくさい、キャベツを除く) | ハイマダラノメイガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで 但し、メキャベツにあっては本葉切り落とし開始の前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 結球あぶらな科葉菜類(はくさい、キャベツを除く) | ヨトウムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで 但し、メキャベツにあっては本葉切り落とし開始の前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 結球あぶらな科葉菜類(はくさい、キャベツを除く) | オオタバコガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで 但し、メキャベツにあっては本葉切り落とし開始の前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アザミウマ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ウワバ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | コナガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| キャベツ | オオタバコガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | コナガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | アオムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | ハイマダラノメイガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | ヨトウムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | オオタバコガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | キスジノミハムシ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | カブラハバチ類 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | ナモグリバエ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| レタス | オオタバコガ | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノキイロアザミウマ | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | カンザワハダニ | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノコカクモンハマキ | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノホソガ | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 花き類・観葉植物(きくを除く) | ハダニ類 | 2500倍 | 100〜200㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きく | アザミウマ類 | 2000〜2500倍 | 100〜200㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きく | ハダニ類 | 2000〜2500倍 | 100〜200㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |

