バサグラン・スカイ液剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 87回
バサグラン・スカイ液剤
- 登録番号
- 25010
- 種類名
- ベンタゾン液剤
- 申請社(者)名
- BASFジャパン株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 液剤
- 用途
- 除草剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「バサグラン・スカイ液剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 日本農薬 除草剤 バサグラン 液剤 500ml |
| 参考価格 |
---円
(2026/07/14 12:25時点 -詳細はこちら-)
|
2,861円
(2026/07/14 12:25時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベンタゾンナトリウム塩 | 44.0000% | 6 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ベンタゾンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移植水稲 | 一年生雑草(イネ科を除く) | 500mL/10a | 25〜100㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | マツバイ | 500mL/10a | 25〜100㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ホタルイ | 500mL/10a | 25〜100㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ウリカワ | 500mL/10a | 25〜100㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | オモダカ | 500mL/10a | 25〜100㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ミズガヤツリ | 500mL/10a | 25〜100㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ヘラオモダカ | 500mL/10a | 25〜100㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | クログワイ | 500mL/10a | 25〜100㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | シズイ | 500mL/10a | 25〜100㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | エゾノサヤヌカグサ | 500mL/10a | 25〜100㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水散布又はごく浅く湛水して散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | 一年生雑草(イネ科を除く) | 500mL/10a | 1.6〜5㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水又はごく浅く湛水して無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | マツバイ | 500mL/10a | 1.6〜5㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水又はごく浅く湛水して無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ホタルイ | 500mL/10a | 1.6〜5㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水又はごく浅く湛水して無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ウリカワ | 500mL/10a | 1.6〜5㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水又はごく浅く湛水して無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | オモダカ | 500mL/10a | 1.6〜5㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水又はごく浅く湛水して無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ミズガヤツリ | 500mL/10a | 1.6〜5㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水又はごく浅く湛水して無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | ヘラオモダカ | 500mL/10a | 1.6〜5㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水又はごく浅く湛水して無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | クログワイ | 500mL/10a | 1.6〜5㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水又はごく浅く湛水して無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | シズイ | 500mL/10a | 1.6〜5㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水又はごく浅く湛水して無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 移植水稲 | エゾノサヤヌカグサ | 500mL/10a | 1.6〜5㍑/10a | 移植後15日〜収穫45日前まで | 落水又はごく浅く湛水して無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 直播水稲 | 一年生雑草(イネ科を除く) | 500mL/10a | 25〜100㍑/10a | は種後35日〜収穫45日前まで | 乾田・落水状態で雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 直播水稲 | ホタルイ | 500mL/10a | 25〜100㍑/10a | は種後35日〜収穫45日前まで | 乾田・落水状態で雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 直播水稲 | ミズガヤツリ | 500mL/10a | 25〜100㍑/10a | は種後35日〜収穫45日前まで | 乾田・落水状態で雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 直播水稲 | ウリカワ | 500mL/10a | 25〜100㍑/10a | は種後35日〜収穫45日前まで | 乾田・落水状態で雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 直播水稲 | 一年生雑草(イネ科を除く) | 500mL/10a | 1.6〜5㍑/10a | は種後35日〜収穫45日前まで | 乾田・落水状態で無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 直播水稲 | ホタルイ | 500mL/10a | 1.6〜5㍑/10a | は種後35日〜収穫45日前まで | 乾田・落水状態で無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 直播水稲 | ミズガヤツリ | 500mL/10a | 1.6〜5㍑/10a | は種後35日〜収穫45日前まで | 乾田・落水状態で無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 直播水稲 | ウリカワ | 500mL/10a | 1.6〜5㍑/10a | は種後35日〜収穫45日前まで | 乾田・落水状態で無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 |

