広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
基本情報
- 登録番号
- 24778
- 種類名
- メフェントリフルコナゾール水和剤
- 申請社(者)名
- BASFジャパン株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
累計閲覧数 701回
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| メフェントリフルコナゾール | 34.9000% | 3 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | メフェントリフルコナゾールを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | モニリア病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 黒星病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 赤星病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 斑点落葉病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 褐斑病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 黒点病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | うどんこ病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 赤星病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 黒星病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 黒斑病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | 灰星病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | 黒星病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | 灰星病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | 黒星病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| おうとう | 灰星病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | 黒星病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | 灰色かび病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | 黒とう病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 灰色かび病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | うどんこ病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | うどんこ病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | うどんこ病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| おうとう | 黒斑病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | すす斑病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | 灰色かび病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | うどんこ病 | 8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すいか | うどんこ病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すいか | つる枯病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | うどんこ病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | すすかび病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | 黒星病 | 200倍 | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | すす斑病 | 200倍 | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | 灰色かび病 | 200倍 | 10㍑/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
楽天市場
Amazon
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

