ガーデンアシストプラススプレー − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 733回
ガーデンアシストプラススプレー
- 登録番号
- 24523
- 種類名
- フェンプロパトリン・ミクロブタニル複合肥料
- 申請社(者)名
- キング園芸株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 農薬肥料
- 用途
- 農薬肥料
タグ
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 |   |   | 
| 商品名 | 「ガーデンアシストプラススプレー」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ガーデンアシストプラススプレー」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら | 
| 参考価格 | 
                  ---円
                (2025/10/30 16:53時点 -詳細はこちら-) | 
                  ---円
                (2025/10/30 16:53時点 -詳細はこちら-) | 
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フェンプロパトリンを含む使用回数 | ミクロブタニルを含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマト | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| トマト | 葉かび病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 | 3回以内 | |
| ミニトマト | 葉かび病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 | 3回以内 | |
| きゅうり | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | |
| きゅうり | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | |
| なす | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内 | 4回以内 | |
| なす | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内 | 4回以内 | |
| いちご | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| いちご | ハダニ類 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| いちご | うどんこ病 | 原液 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばらを除く) | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| 花き類・観葉植物(ばらを除く) | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| ばら | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| ばら | チュウレンジハバチ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| ばら | ハダニ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| ばら | うどんこ病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| ばら | 黒星病 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| つばき類 | カイガラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| つばき類 | チャドクガ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| つつじ類 | ツツジグンバイ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | |
| さくら | アメリカシロヒトリ | 原液 | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 6回以内 | 5回以内 | 
 
         
      

 
       
       
      