基本情報
- 登録番号
- 24413
- 種類名
- ジノテフラン複合肥料
- 申請社(者)名
- 株式会社ハイポネックスジャパン 公式サイト
- 剤型名
- 農薬肥料
- 用途
- 農薬肥料
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジノテフラン | 0.2000% | 4A | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ジノテフランを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なす | アブラムシ類 | 5g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| なす | コナジラミ類 | 5g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| なす | アブラムシ類 | 5g/株 | 生育期 但し、収穫前日まで | 株元散布 | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| なす | コナジラミ類 | 5g/株 | 生育期 但し、収穫前日まで | 株元散布 | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| なす | アザミウマ類 | 5g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| ピーマン | アブラムシ類 | 5g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| ピーマン | アブラムシ類 | 5g/株 | 生育期 但し、収穫前日まで | 株元散布 | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| きゅうり | アブラムシ類 | 5g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| きゅうり | コナジラミ類 | 5g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| きゅうり | アブラムシ類 | 5g/株 | 生育期 但し、収穫開始14日前まで | 株元散布 | 1回 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| きゅうり | コナジラミ類 | 5g/株 | 生育期 但し、収穫開始14日前まで | 株元散布 | 1回 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| トマト | アブラムシ類 | 5g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| トマト | コナジラミ類 | 5g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| トマト | アブラムシ類 | 5g/株 | 生育期 但し、収穫前日まで | 株元散布 | 2回以内 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| トマト | コナジラミ類 | 5g/株 | 生育期 但し、収穫前日まで | 株元散布 | 2回以内 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 5g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 5g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 5g/株 | 生育期 但し、収穫前日まで | 株元散布 | 2回以内 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 5g/株 | 生育期 但し、収穫前日まで | 株元散布 | 2回以内 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| いちご | ワタアブラムシ | 5g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| 花き類・観葉植物 | アブラムシ類 | 5g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 1回 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | |
| 花き類・観葉植物 | アブラムシ類 | 100g/㎡ | 生育期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

