野菜ひろばN − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 2510回
野菜ひろばN
- 登録番号
- 22327
- 種類名
- ペルメトリン粒剤
- 申請社(者)名
- 富士グリーン株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「野菜ひろばN」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「野菜ひろばN」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/30 05:18時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/30 05:18時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ペルメトリン | 0.1000% | 3A | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ペルメトリンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) | |
| レタス | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| ブロッコリー | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| カリフラワー | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| なす | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| トマト | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ミニトマト | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 1回 | 4回以内(株元散布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内) | |
| ピーマン | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| いちご | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| たまねぎ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| かんしょ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| やまのいも | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| さといも | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| とうもろこし | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | |
| ばれいしょ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | |
| なばな類 | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ねぎ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| わけぎ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| あさつき | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 豆類(未成熟) | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| そらまめ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| だいず | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| きゅうり | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かぼちゃ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| ほうれんそう | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| しゅんぎく | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| たかな | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫14日前まで | 株元散布 | 2回以内 | 5回以内(乳剤は3回以内、粒剤は2回以内) | |
| 非結球レタス | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫14日前まで | 株元散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) | |
| ズッキーニ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫開始7日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 6回以内(乳剤は3回以内、粒剤は3回以内) | |
| にんじん | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫7日前まで | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| もりあざみ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫7日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| エンサイ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫14日前まで | 株元散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 飼料用とうもろこし(青刈り) | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫14日前まで | 株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | |
| ヤングコーン | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫14日前まで | 株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | |
| 葉しょうが | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫30日前まで | 株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | |
| エンダイブ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 定植時 但し収穫21日前まで | 株元散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| にんにく | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫90日前まで | 株元散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) | |
| かぶ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 株元散布 | 4回以内 | 4回以内(散布は2回以内) | |
| にら | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| にら(花茎) | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| アスパラガス | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| パセリ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| はっか | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| しそ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 2回以内 | 4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) | |
| とうがらし類 | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 株元散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 食用おおばこ(種子) | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| らっかせい | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| いんちんこう | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫30日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| びゃくし | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫90日前まで | 株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | |
| 花き類・観葉植物 | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 株元散布 | 6回以内 | 6回以内 | |
| たばこ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 定植時 | 株元散布 | 1回 | 1回 | |
| はくさい | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種時〜生育初期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| ごぼう | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種時〜生育初期 | 株元散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| だいこん | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種時〜生育初期 | 株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | |
| オクラ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種時〜生育初期 | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| しょうが | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 定植時〜発芽期 但し収穫120日前まで | 株元散布 | 4回以内 | 4回以内 | |
| ごぼう | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種後〜発芽前 | 土壌表面散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| たまねぎ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 定植前 | 土壌表面散布 | 5回以内 | 5回以内 | |
| やまのいも | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 植付前 | 土壌表面散布 | 5回以内 | 5回以内 |

