ベニカカミキリムシエアゾール − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 865回
ベニカカミキリムシエアゾール
- 登録番号
- 23779
- 種類名
- フェンプロパトリンエアゾル
- 申請社(者)名
- KINCHO園芸株式会社 公式サイト
- 剤型名
- エアゾル
- 用途
- 殺虫剤
タグ
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「ベニカカミキリムシエアゾール」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ベニカカミキリムシエアゾール」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/30 03:44時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/30 03:44時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| フェンプロパトリン | 0.0200% | 3A | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フェンプロパトリンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | カミキリムシ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | ||
| かんきつ | スカシバ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | ||
| びわ | カミキリムシ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | ||
| びわ | スカシバ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) | ||
| りんご | ヒメボクトウ | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | ||
| りんご | カミキリムシ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | ||
| りんご | スカシバ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | ||
| なし | ヒメボクトウ | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | ||
| なし | カミキリムシ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | ||
| なし | スカシバ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | ||
| おうとう | カミキリムシ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | ||
| おうとう | スカシバ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | ||
| マンゴー | カミキリムシ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | ||
| マンゴー | スカシバ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | ||
| もも | カミキリムシ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) | ||
| もも | スカシバ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) | ||
| すもも | カミキリムシ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | ||
| すもも | スカシバ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | ||
| うめ | カミキリムシ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 8回以内(噴射は5回以内、散布は3回以内) | ||
| うめ | スカシバ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 8回以内(噴射は5回以内、散布は3回以内) | ||
| かき | カミキリムシ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 8回以内(噴射は5回以内、散布は3回以内) | ||
| かき | スカシバ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 8回以内(噴射は5回以内、散布は3回以内) | ||
| ぶどう | スカシバ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | ||
| ぶどう | カミキリムシ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | ||
| ぶどう | コウモリガ | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | ||
| 花き類・観葉植物 | アブラムシ類 | - | 噴射 | 6回以内 | 6回以内 | ||
| ばら | ゴマダラカミキリ | - | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 6回以内 | 6回以内 | ||
| 樹木類 | クビアカツヤカミキリ(さくら) | 成虫発生初期 | 噴射 | 6回以内 | 6回以内 | ||
| 樹木類 | ケムシ類 | - | 噴射 | 6回以内 | 6回以内 | ||
| 樹木類 | アブラムシ類 | - | 噴射 | 6回以内 | 6回以内 | ||
| 樹木類 | カミキリムシ類成虫 | - | 噴射 | 6回以内 | 6回以内 | ||
| 樹木類 | カミキリムシ類 | - | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 6回以内 | 6回以内 | ||
| 果樹類(かんきつ、りんご、なし、びわ、もも、すもも、うめ、おうとう、ぶどう、かき、マンゴー、オリーブを除く) | カミキリムシ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 5回以内 | ||
| 果樹類(かんきつ、りんご、なし、びわ、もも、すもも、うめ、おうとう、ぶどう、かき、マンゴー、オリーブを除く) | スカシバ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 5回以内 | ||
| オリーブ | カミキリムシ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 5回以内 | ||
| オリーブ | スカシバ類 | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 5回以内 | ||
| オリーブ | オリーブアナアキゾウムシ | 収穫前日まで | 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射 | 5回以内 | 5回以内 |

