基本情報
- 登録番号
- 23657
- 種類名
- ベンジルアミノプリン液剤
- 申請社(者)名
- アグロ カネショウ株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 液剤
- 用途
- 植物成長調整剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベンジルアミノプリン | 3.0000% | 「-(植)」 | 「-(植)」 | 「-(植)」 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ベンジルアミノプリンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なし(栽培育成時の非収穫年樹) | 30倍 | 3mL/側芽 | 側芽発生時 | 発芽部位に噴霧 | 1回 | 1回 |
| カーネーション | 300倍 | 6mL/株 | 側芽発生前 | 茎葉散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| こちょうらん | 1000倍 | 0.5mL/花茎 | 発蕾時 | 花茎の先端部に噴霧 | 5回以内 | 5回以内 |
| りんご(苗木) | 50〜100倍 | 5〜10mL/苗木 | 新梢伸長時 | 新たに伸長した新梢部に散布 | 10回以内 | 10回以内(立木全面散布は1回以内) |
| りんご(苗木) | 50〜100倍 | 100〜400㍑/10a | 新梢伸長時 | 立木全面散布 | 1回 | 10回以内(立木全面散布は1回以内) |
| りんご | 50〜100倍 | 100〜400㍑/10a | 新梢伸長時 | 立木全面散布 | 1回 | 1回 |
| りんご | 50〜100倍 | 200〜700㍑/10a | 伸長旺盛期(6月上旬以降) | 立木全面散布 | 1回 | 1回 |
| ぶどう(デラウェア) | 300倍 | - | 満開予定日の14〜17日前 | ジベレリン処理の第1回処理液に添加して蕾(果房)を浸漬処理する。 | 1回 | 1回 |
| ぶどう(デラウェア) | 300倍 | - | 満開予定日の14〜17日前 | ジベレリン処理の第1回処理液に添加して蕾(果房)を浸漬処理する。 | 1回 | 1回 |
| ぶどう(マスカット・ベリーA、旅路(紅塩谷)、バッファロー(アーリースチューベン)) | 300倍 | - | 満開予定日の11〜14日前 | ジベレリン処理の第1回処理液に添加して蕾(果房)を浸漬処理する。 | 1回 | 1回 |
| ぶどう(マスカット・ベリーA、旅路(紅塩谷)、バッファロー(アーリースチューベン)) | 300倍 | - | 満開予定日の11〜14日前 | ジベレリン処理の第1回処理液に添加して蕾(果房)を浸漬処理する。 | 1回 | 1回 |
| おうとう(苗木) | 25〜50倍 | 200〜800mL/苗木 | 新梢伸長時(主幹延長枝の30〜80cm伸長期) | 立木全面散布 | 1回 | 1回 |
| アスパラガス | 300〜600倍 | 100〜300㍑/10a | 夏秋どり、慣行最終収穫予定日の10〜30日前(但し、収穫前日まで) | 茎葉散布 | 1回 | 1回 |
| きく | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 摘心時 | 茎葉散布 | 6回以内 | 6回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

