オールスタースプレー − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 200回
オールスタースプレー
- 登録番号
- 23506
- 種類名
- ジノテフラン液剤
- 申請社(者)名
- 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 液剤
- 用途
- 殺虫剤
タグ
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「オールスタースプレー」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | アース製薬(Earth Chemical) アースガーデン… |
| 参考価格 |
---円
(2025/11/01 13:12時点 -詳細はこちら-)
|
2,198円
(2025/11/01 13:12時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジノテフラン | 0.0100% | 4A | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ジノテフランを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピーマン | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| ピーマン | アザミウマ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| ピーマン | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| ピーマン | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| なす | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| なす | アザミウマ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| なす | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| なす | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| とうがらし類 | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| とうがらし類 | アザミウマ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| とうがらし(葉) | コナジラミ類 | 原液 | 収穫14日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |
| とうがらし(葉) | アザミウマ類 | 原液 | 収穫14日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |
| トマト | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| トマト | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| トマト | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| ミニトマト | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| すいか | アブラムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| かぼちゃ | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| にがうり | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |
| ズッキーニ | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| メロン | コナジラミ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| メロン | アザミウマ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| きゅうり | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| きゅうり | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| きゅうり | アザミウマ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| きゅうり | ウリハムシ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| はくさい | アブラムシ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| はくさい | キスジノミハムシ | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| はくさい | ダイコンハムシ | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | |
| キャベツ | アブラムシ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | |
| だいこん | アブラムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | |
| だいこん | ダイコンハムシ | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | |
| 畑わさび | アブラムシ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイ、畑わさびを除く) | キスジノミハムシ | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |
| かぶ | キスジノミハムシ | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |
| チンゲンサイ | キスジノミハムシ | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| レタス | アブラムシ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 4回以内(は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| 非結球レタス | アブラムシ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 4回以内(は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| ねぎ | アザミウマ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| らっきょう | アザミウマ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| にら | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
| にら | ネギアザミウマ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
| アスパラガス | アザミウマ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| アスパラガス | ジュウシホシクビナガハムシ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| アスパラガス | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| アスパラガス | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 未成熟とうもろこし | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 未成熟とうもろこし | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| セルリー | アブラムシ類 | 原液 | 収穫14日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |
| にんじん | アブラムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
| だいず | カメムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内) | |
| だいず | ダイズサヤタマバエ | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内) | |
| えだまめ | カメムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内) | |
| えだまめ | ダイズサヤタマバエ | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内) | |
| 実えんどう | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| 実えんどう | ハモグリバエ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| 実えんどう | ウラナミシジミ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| 実えんどう | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| さやえんどう | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| さやえんどう | ハモグリバエ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| さやえんどう | ウラナミシジミ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| さやえんどう | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| さやいんげん | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| さやいんげん | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| さやいんげん | ハモグリバエ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| さやいんげん | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| オクラ | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| オクラ | フタテンミドリヒメヨコバイ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| しょうが | クロバネキノコバエ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| てんさい | アブラムシ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
| てんさい | テンサイモグリハナバエ | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
| てんさい | カメノコハムシ | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
| ばれいしょ | ワタアブラムシ | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 2回以内 | |
| かんしょ | アブラムシ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 1回 | 1回 | |
| かんしょ | コナジラミ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 1回 | 1回 | |
| すいぜんじな | アブラムシ類 | 原液 | 収穫3日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 2回以内 | |
| ふき | コナジラミ類 | 原液 | 収穫7日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| りんご | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| りんご | キンモンホソガ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| りんご | シンクイムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| りんご | ギンモンハモグリガ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| りんご | コナカイガラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| りんご | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| もも | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| もも | モモハモグリガ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| もも | シンクイムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| もも | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| もも | モモチョッキリゾウムシ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ネクタリン | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ネクタリン | モモハモグリガ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ネクタリン | シンクイムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ネクタリン | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ネクタリン | モモチョッキリゾウムシ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| おうとう | オウトウショウジョウバエ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 2回以内 | |
| おうとう | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 2回以内 | |
| なし | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| なし | シンクイムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| なし | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| なし | ケムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| なし | コナカイガラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 小粒核果類 | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 小粒核果類 | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かき | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(塗布は1回以内、散布は3回以内) | |
| かき | コナカイガラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(塗布は1回以内、散布は3回以内) | |
| かき | カキノヘタムシガ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(塗布は1回以内、散布は3回以内) | |
| かき | アザミウマ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 4回以内(塗布は1回以内、散布は3回以内) | |
| ぶどう | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内(塗布は1回以内) | |
| ぶどう | ブドウトラカミキリ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内(塗布は1回以内) | |
| ぶどう | チャノキイロアザミウマ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内(塗布は1回以内) | |
| ぶどう | コナカイガラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内(塗布は1回以内) | |
| かんきつ | チャノキイロアザミウマ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ | コナカイガラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ | アブラムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ | ミカンハモグリガ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ | コアオハナムグリ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ | ケシキスイ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ | ミカンバエ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ | アカマルカイガラムシ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ | ヤノネカイガラムシ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ | サンホーゼカイガラムシ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ | ミカンキジラミ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ | コナジラミ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ | チャノミドリヒメヨコバイ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| びわ | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 2回以内 | |
| びわ | ビワキジラミ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 2回以内 | |
| あけび(果実) | カメムシ類 | 原液 | 収穫14日前まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 2回以内 | 2回以内 | |
| マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| キウイフルーツ | カメムシ類 | 原液 | 収穫前日まで | 希釈せずそのまま散布する。 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 花き類・観葉植物(きくを除く) | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | |
| 花き類・観葉植物(きくを除く) | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | |
| きく | アブラムシ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | |
| きく | コナジラミ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | |
| きく | カメムシ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | |
| 樹木類(つつじ類、つばき類を除く) | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | |
| つばき類 | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) | |
| つつじ類 | ツツジグンバイ | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 | |
| つつじ類 | ケムシ類 | 原液 | 発生初期 | 希釈せずそのまま散布する。 | 5回以内 | 5回以内 |

