セレナーデ水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「セレナーデ水和剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「セレナーデ水和剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/29 16:02時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/29 16:02時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| バチルス ズブチリスQST-713 | 5×10^9CFU/g | BM2 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | バチルス ズブチリスを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | うどんこ病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布(上澄液) | - | - |
| 野菜類 | 灰色かび病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布(上澄液) | - | - |
| 豆類(種実) | うどんこ病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布(上澄液) | - | - |
| 豆類(種実) | 灰色かび病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布(上澄液) | - | - |
| いも類 | うどんこ病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布(上澄液) | - | - |
| いも類 | 灰色かび病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布(上澄液) | - | - |
| いちご | うどんこ病 | 2000倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| トマト | 葉かび病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| ミニトマト | 葉かび病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| ししとう | 黒枯病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| 食用ゆり | 葉枯病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| にら | 白斑葉枯病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| にら | 白斑葉枯病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布(上澄液) | - | - |
| からしな(種子) | うどんこ病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布(上澄液) | - | - |
| からしな(種子) | 灰色かび病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布(上澄液) | - | - |
| かぼちゃ | うどんこ病 | 16倍 | 3.2㍑/10a | 発病前から発病初期まで | 無人ヘリコプターによる散布 | - | - |
| ホップ | うどんこ病 | 1000倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| ぶどう | 灰色かび病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| ハスカップ | 灰色かび病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| もも | 灰星病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| ネクタリン | 灰星病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| おうとう | 灰星病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| おうとう | 灰星病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布(上澄液) | - | - |
| すもも | 灰星病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| すもも | 灰星病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布(上澄液) | - | - |
| ブルーベリー | 斑点病 | 500倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| 野菜類 | うどんこ病 | 500〜1000倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| 野菜類 | 灰色かび病 | 500〜1000倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| 豆類(種実) | うどんこ病 | 500〜1000倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| 豆類(種実) | 灰色かび病 | 500〜1000倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| いも類 | うどんこ病 | 500〜1000倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| いも類 | 灰色かび病 | 500〜1000倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| からしな(種子) | うどんこ病 | 500〜1000倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| からしな(種子) | 灰色かび病 | 500〜1000倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |
| ホップ | 灰色かび病 | 500〜1000倍 | - | 発病前から発病初期まで | 散布 | - | - |

