MICベルクート水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 174回
MICベルクート水和剤
- 登録番号
- 22955
- 種類名
- イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤
- 申請社(者)名
- 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「MICベルクート水和剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「MICベルクート水和剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/29 11:49時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/29 11:49時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| イミノクタジンアルベシル酸塩 | 40.0000% | M7 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | イミノクタジンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| にんじん | 黒葉枯病 | - | 乾燥種子重量の0.5% | は種前 | 種子粉衣 | 1回 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内) |
| やまのいも | 青かび病 | - | 種いも重量の1% | 植付前 | 種いも粉衣 | 1回 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、無人航空機散布は3回以内) |
| りんご | 黒星病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) |
| りんご | 斑点落葉病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) |
| なし | 黒斑病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) |
| なし | 黒星病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) |
| なし | 輪紋病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) |
| なし | うどんこ病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) |
| もも | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内) |
| もも | 灰星病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内) |
| もも | ホモプシス腐敗病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内) |
| もも | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内) |
| もも | すすかび病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内) |
| もも | 果実赤点病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内) |
| おうとう | 灰星病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かき | 炭疽病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | 落葉病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | うどんこ病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | すす点病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | 黒星病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キウイフルーツ | 果実軟腐病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キウイフルーツ | 灰色かび病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キウイフルーツ | 貯蔵病害(灰色かび病) | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | 環紋葉枯病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | すす斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | 環紋葉枯病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | すす斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うめ | 枝枯病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| びわ | 灰斑病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| びわ | 灰色かび病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すもも | 灰星病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| マンゴー | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| あけび(果実) | うどんこ病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| すいか | つる枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| すいか | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| すいか | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| メロン | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| メロン | つる枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かぼちゃ | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ズッキーニ | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 7回以内 | 7回以内 |
| きゅうり | 褐斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 7回以内 | 7回以内 |
| きゅうり | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 7回以内 | 7回以内 |
| きゅうり | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 7回以内 | 7回以内 |
| きゅうり | 炭疽病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 7回以内 | 7回以内 |
| うり類(漬物用) | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| うり類(漬物用) | つる枯病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| うり類(漬物用) | 炭疽病 | 2000〜4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| なす | すすかび病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | 灰色かび病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | うどんこ病 | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| アスパラガス | 茎枯病 | 1000倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| アスパラガス | 斑点病 | 1000倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| アスパラガス | 褐斑病 | 1000倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| たまねぎ | 小菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ねぎ | 葉枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | さび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | 黒斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんにく | 葉枯病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にんじん | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内) |
| にんじん | 黒葉枯病 | 500〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内) |
| トマト | 葉かび病 | 3000〜6000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | 灰色かび病 | 3000〜6000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ミニトマト | 葉かび病 | 6000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | 灰色かび病 | 6000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| レタス | 菌核病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちご | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 育苗期(定植前) | 散布 | 5回以内 | 10回以内(育苗期は5回以内、本圃では5回以内) |
| いちご | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 育苗期(定植前) | 散布 | 5回以内 | 10回以内(育苗期は5回以内、本圃では5回以内) |
| いちご | うどんこ病 | 4000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで(生育期) | 散布 | 5回以内 | 10回以内(育苗期は5回以内、本圃では5回以内) |
| 豆類(種実、ただし、だいずを除く) | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(種実、ただし、だいずを除く) | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(種実、ただし、だいずを除く) | 褐斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ばれいしょ | 夏疫病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| やまのいも | 葉渋病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、無人航空機散布は3回以内) |
| 茶 | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | 輪斑病 | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | 新梢枯死症(輪斑病菌による) | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たばこ | 赤星病 | 1000〜2000倍 | 100〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たばこ | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 100〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たばこ | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 100〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 樹木類 | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 輪紋病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) |
| りんご | 褐斑病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) |
| りんご | すす点病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) |
| りんご | すす斑病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) |
| りんご | 黒点病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) |
| りんご | うどんこ病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) |
| りんご | 黄腐病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) |
| みかん | そうか病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| みかん | 貯蔵病害(緑かび病) | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | そうか病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(緑かび病) | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| びわ | 灰斑病 | 10倍 | 4㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| びわ | 灰色かび病 | 10倍 | 4㍑/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 3回以内 |

