ホクサンタチガレエースM液剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 105回
ホクサンタチガレエースM液剤
- 登録番号
- 22899
- 種類名
- ヒドロキシイソキサゾール・メタラキシルM液剤
- 申請社(者)名
- ホクサン株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 液剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 |   |   | 
| 商品名 | 「ホクサンタチガレエースM液剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ホクサンタチガレエースM液剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら | 
| 参考価格 | 
                  ---円
                (2025/10/31 14:45時点 -詳細はこちら-) | 
                  ---円
                (2025/10/31 14:46時点 -詳細はこちら-) | 
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ヒドロキシイソキサゾールを含む使用回数 | メタラキシル及びメタラキシルMを含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲(箱育苗) | 苗立枯病(フザリウム菌) | 1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り1㍑ | は種時 | 土壌灌注 | 1回 | 3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注及び灌注は合計2回以内) | 4回以内(移植前の土壌混和は1回以内、育苗箱への灌注は1回以内、本田では2回以内) | 
| 稲(箱育苗) | 苗立枯病(ピシウム菌) | 1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り1㍑ | は種時 | 土壌灌注 | 1回 | 3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注及び灌注は合計2回以内) | 4回以内(移植前の土壌混和は1回以内、育苗箱への灌注は1回以内、本田では2回以内) | 
| 稲(箱育苗) | ムレ苗防止 | 1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り1㍑ | は種時 | 土壌灌注 | 1回 | 3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注及び灌注は合計2回以内) | 4回以内(移植前の土壌混和は1回以内、育苗箱への灌注は1回以内、本田では2回以内) | 
| 稲(箱育苗) | 根の生育促進 | 1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り1㍑ | は種時 | 土壌灌注 | 1回 | 3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注及び灌注は合計2回以内) | 4回以内(移植前の土壌混和は1回以内、育苗箱への灌注は1回以内、本田では2回以内) | 
| 稲(箱育苗) | 移植時の活着促進 | 1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り1㍑ | は種時 | 土壌灌注 | 1回 | 3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注及び灌注は合計2回以内) | 4回以内(移植前の土壌混和は1回以内、育苗箱への灌注は1回以内、本田では2回以内) | 
| 稲(箱育苗) | 苗立枯病(フザリウム菌) | 500〜1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り500mL | は種時又は発芽後 | 土壌灌注 | 1回 | 3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注及び灌注は合計2回以内) | 4回以内(移植前の土壌混和は1回以内、育苗箱への灌注は1回以内、本田では2回以内) | 
| 稲(箱育苗) | 苗立枯病(ピシウム菌) | 500〜1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り500mL | は種時又は発芽後 | 土壌灌注 | 1回 | 3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注及び灌注は合計2回以内) | 4回以内(移植前の土壌混和は1回以内、育苗箱への灌注は1回以内、本田では2回以内) | 
| 稲(箱育苗) | ムレ苗防止 | 500〜1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り500mL | は種時又は発芽後 | 土壌灌注 | 1回 | 3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注及び灌注は合計2回以内) | 4回以内(移植前の土壌混和は1回以内、育苗箱への灌注は1回以内、本田では2回以内) | 
| 稲(箱育苗) | 根の生育促進 | 500〜1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り500mL | は種時又は発芽後 | 土壌灌注 | 1回 | 3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注及び灌注は合計2回以内) | 4回以内(移植前の土壌混和は1回以内、育苗箱への灌注は1回以内、本田では2回以内) | 
| 稲(箱育苗) | 移植時の活着促進 | 500〜1000倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り500mL | は種時又は発芽後 | 土壌灌注 | 1回 | 3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注及び灌注は合計2回以内) | 4回以内(移植前の土壌混和は1回以内、育苗箱への灌注は1回以内、本田では2回以内) | 
| 稲(湛水直播) | 苗腐病(ピシウム菌) | 2.5〜5倍 | 乾燥種籾1kg当り30mL | は種前 | 鉄コーティング種子に吹き付け処理 | 1回 | 1回 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、本田では2回以内) | 
 
         
      

 
       
       
       
      