基本情報
- 登録番号
- 22871
- 種類名
- イミダクロプリド・スピノサド水和剤
- 申請社(者)名
- バイエルクロップサイエンス株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | イミダクロプリドを含む使用回数 | スピノサドを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 100倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | 移植3日前〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 |
| 稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 100倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | 移植3日前〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 |
| 稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 100倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | 移植3日前〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 100倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | 移植3日前〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 100倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | 移植3日前〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 |
| 稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 100倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り0.5㍑ | 移植3日前〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | 1回 |
| キャベツ | アザミウマ類 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植3日前〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) |
| キャベツ | アブラムシ類 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植3日前〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) |
| キャベツ | アオムシ | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植3日前〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) |
| キャベツ | コナガ | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植3日前〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植3日前〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植3日前〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) |
| はくさい | アブラムシ類 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植3日前〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) |
| はくさい | コナガ | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植3日前〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) |
| はくさい | ハイマダラノメイガ | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植3日前〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) |
| はくさい | ヨトウムシ | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植3日前〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) |
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植3日前〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(育苗期の灌注は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、定植後の処理は2回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) |
| ブロッコリー | アオムシ | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植3日前〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(育苗期の灌注は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、定植後の処理は2回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) |
| ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植3日前〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(育苗期の灌注は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、定植後の処理は2回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) |
| ブロッコリー | コナガ | 100倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植3日前〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 4回以内(育苗期の灌注は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、定植後の処理は2回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) |
| レタス | ナモグリバエ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植3日前〜定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) |
| レタス | オオタバコガ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5〜4㍑)当り0.5㍑ | 定植当日 | 灌注 | 1回 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内) | 4回以内(定植前は1回以内、本圃では3回以内) |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

