基本情報
- 登録番号
- 22819
- 種類名
- アトラジン・S-メトラクロール水和剤
- 申請社(者)名
- シンジェンタ ジャパン株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 除草剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | アトラジンを含む使用回数 | メトラクロール及びS-メトラクロールを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うど | 一年生雑草 | 250mL/10a | 100㍑/10a | 定植後萌芽前(根株養成圃)(雑草発生前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
| とうもろこし | 一年生雑草 | 140〜260mL/10a | 70〜150㍑/10a | マルチ前・は種前(雑草発生前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
| とうもろこし | 一年生雑草 | 140〜260mL/10a | 70〜150㍑/10a | は種後発芽前(雑草発生前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
| とうもろこし | 一年生雑草 | 140〜260mL/10a | 70〜100㍑/10a | 生育期(とうもろこし2〜4葉期) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
| ヤングコーン | 一年生雑草 | 140〜260mL/10a | 70〜150㍑/10a | マルチ前・は種前(雑草発生前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
| ヤングコーン | 一年生雑草 | 140〜260mL/10a | 70〜150㍑/10a | は種後発芽前(雑草発生前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
| ヤングコーン | 一年生雑草 | 140〜260mL/10a | 70〜100㍑/10a | 生育期(とうもろこし2〜4葉期) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
| 飼料用とうもろこし | 一年生雑草 | 140〜260mL/10a | 70〜150㍑/10a | マルチ前・は種前(雑草発生前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
| 飼料用とうもろこし | 一年生雑草 | 140〜260mL/10a | 70〜150㍑/10a | は種後発芽前(雑草発生前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
| 飼料用とうもろこし | 一年生雑草 | 140〜260mL/10a | 70〜100㍑/10a | 生育期(とうもろこし2〜4葉期) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
| ソルガム | 一年生雑草 | 140〜260mL/10a | 70〜100㍑/10a | は種直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | 1回 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

