ホクサンフロンサイドSC − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 198回
ホクサンフロンサイドSC
- 登録番号
- 22631
- 種類名
- フルアジナム水和剤
- 申請社(者)名
- ホクサン株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「ホクサンフロンサイドSC」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ホクサンフロンサイドSC」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/11/01 17:30時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/11/01 17:30時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルアジナム | 39.5000% | 29 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フルアジナムを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばれいしょ | 粉状そうか病 | 200mL/10a | 20㍑/10a | 植付時 | 植溝散布 | 1回 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
| ばれいしょ | そうか病 | 200mL/10a | 20㍑/10a | 植付時 | 植溝散布 | 1回 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
| 小麦 | 縞萎縮病 | 600mL/10a | 100㍑/10a | は種前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) |
| 小麦 | なまぐさ黒穂病 | 500mL/10a | 100㍑/10a | は種前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) |
| キウイフルーツ | 白紋羽病 | 500倍 | 100㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| りんご(苗木) | 白紋羽病 | 500倍 | - | 植付時 | 20分間苗木浸漬 | 1回 | 2回以内(苗木浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| りんご(苗木) | 紫紋羽病 | 500倍 | - | 植付時 | 20分間苗木浸漬 | 1回 | 2回以内(苗木浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| キウイフルーツ(苗木) | 白紋羽病 | 500倍 | - | 植付時 | 1時間苗木浸漬 | 1回 | 1回 |
| 小麦 | 雪腐小粒菌核病 | 250倍 | 25㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) |
| ばれいしょ | 疫病 | 500倍 | 25㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
| ばれいしょ | そうか病 | 100倍 | - | 植付前 | 種いも瞬間浸漬 | 1回 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
| 食用ゆり | 鱗茎さび症 | 50倍 | - | 植付前 | 球根瞬間浸漬 | 2回以内 | 8回以内(球根瞬間浸漬は2回以内、散布は6回以内) |
| たまねぎ | 乾腐病 | 50倍 | - | 定植直前 | 5分間苗根部浸漬 | 1回 | 7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内) |
| てんさい | 黒根病 | 100倍 | 3㍑/㎡ | 移植前 | 苗床土壌灌注 | 1回 | 5回以内(は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、株元散布及び散布は合計4回以内) |
| いちご | 炭疽病 | 1000倍 | 50mL/株 | 育苗期 | 灌注 | 1回 | 1回 |
| ゆり | 茎腐症(リゾープス菌による) | 500倍 | 3㍑/㎡ | 定植後 | 土壌灌注 | 2回以内 | 3回以内 |
| りんご | 斑点落葉病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| はくさい | 根こぶ病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| りんご | 黒星病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| はくさい | 尻腐病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| りんご | すす点病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| はくさい | 軟腐病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| りんご | すす斑病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| キャベツ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | は種又は定植前 | 全面散布土壌混和 | 2回以内(苗床では1回以内、本圃では1回以内) | 3回以内(苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| キャベツ | 菌核病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | は種又は定植前 | 全面散布土壌混和 | 2回以内(苗床では1回以内、本圃では1回以内) | 3回以内(苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| りんご | 褐斑病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| キャベツ | 根こぶ病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | は種又は定植前 | 全面散布土壌混和 | 2回以内(苗床では1回以内、本圃では1回以内) | 3回以内(苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| りんご | 輪紋病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| りんご | モニリア病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| キャベツ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 3回以内(苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| キャベツ | 菌核病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 3回以内(苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| りんご | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫45日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| キャベツ | 株腐病 | 500mL/10a | 150〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 3回以内(苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| りんご | 紫紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫45日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| ブロッコリー | 根こぶ病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 1回 |
| りんご | 白紋羽病 | 1000倍 | 100〜200㍑/樹 | 収穫45日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| カリフラワー | 根こぶ病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 1回 |
| りんご | 紫紋羽病 | 1000倍 | 100〜200㍑/樹 | 収穫45日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| なし | 黒斑病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| かぶ | 根こぶ病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | は種前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 1回 |
| だいこん | 亀裂褐変症(リゾクトニア菌) | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | は種前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 1回 |
| なし | 黒星病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| レタス | ビッグベイン病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| なし | 輪紋病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| レタス | すそ枯病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| なし | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| レタス | すそ枯病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| なし | 白紋羽病 | 1000倍 | 100〜200㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| レタス | 軟腐病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| もも | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| 非結球レタス | ビッグベイン病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| もも | ホモプシス腐敗病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| もも | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| 非結球レタス | すそ枯病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| もも | 白紋羽病 | 1000倍 | 100〜200㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| 非結球レタス | すそ枯病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| 非結球レタス | 軟腐病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 定植前 | 全面土壌散布 | 1回 | 2回以内(土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内) |
| うめ | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽期まで 但し、収穫60日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| ばれいしょ | 粉状そうか病 | 400〜600mL/10a | 100〜200㍑/10a | 植付前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
| うめ | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 発芽期まで 但し、収穫60日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| うめ | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫後から開花前まで 但し、収穫60日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| ぶどう | 晩腐病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 開花直前〜落弁期 但し、収穫60日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| やまのいも | 褐色腐敗病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 植付前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 5回以内(植付前の土壌混和は1回以内、植付後の散布は4回以内) |
| ぶどう | 黒とう病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 開花直前〜落弁期 但し、収穫60日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| ぶどう | べと病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 開花直前〜落弁期 但し、収穫60日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| ぶどう | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 開花直前〜落弁期 但し、収穫60日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| チューリップ | 微斑モザイク病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 植付前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 7回以内 |
| ぶどう | 枝膨病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 開花直前〜落弁期 但し、収穫60日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| ぶどう | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫21日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| チューリップ | 条斑病 | 500mL/10a | 100〜200㍑/10a | 植付前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 7回以内 |
| ぶどう | 白紋羽病 | 1000倍 | 100〜200㍑/樹 | 収穫21日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| びわ | 灰斑病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| びわ | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫後から開花前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| びわ | 白紋羽病 | 1000倍 | 100〜200㍑/樹 | 収穫後から開花前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| キウイフルーツ | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| キウイフルーツ | 果実軟腐病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| かんきつ | そうか病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かんきつ | 灰色かび病 | 2000〜2500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かんきつ | 黒点病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かんきつ | ミカンハダニ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かんきつ | ミカンサビダニ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かんきつ | チャノホコリダニ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かき | 落葉病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かき | 黒星落葉病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かき | 炭疽病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かき | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ネクタリン | 白紋羽病 | 1000倍 | 100〜200㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 1回 |
| ネクタリン | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 1回 |
| おうとう | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 1回 |
| いちじく | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫30日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 1回 |
| ブルーベリー | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫21日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 1回 |
| 小粒核果類(うめを除く) | 白紋羽病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫後から開花前まで 但し、収穫60日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 1回 |
| りんご(苗木) | 白紋羽病 | 500倍 | 25〜50㍑/樹 | 植付後 但し、収穫開始1年前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(苗木浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| りんご(苗木) | 紫紋羽病 | 500倍 | 25〜50㍑/樹 | 植付後 但し、収穫開始1年前まで | 土壌灌注 | 1回 | 2回以内(苗木浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| 小麦 | 紅色雪腐病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) |
| 小麦 | 雪腐大粒菌核病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) |
| 小麦 | なまぐさ黒穂病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) |
| 小麦 | 雪腐小粒菌核病 | 1000〜2000倍 | 60〜150㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 2回以内 | 3回以内(は種前は1回以内、は種後は2回以内) |
| ばれいしょ | 疫病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
| ばれいしょ | 菌核病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
| ばれいしょ | 夏疫病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
| やまのいも | 葉渋病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(植付前の土壌混和は1回以内、植付後の散布は4回以内) |
| ごぼう | 黒条病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 食用ゆり | 葉枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 8回以内(球根瞬間浸漬は2回以内、散布は6回以内) |
| あずき | 炭疽病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あずき | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あずき | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いんげんまめ | 炭疽病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いんげんまめ | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いんげんまめ | 菌核病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| べにばないんげん | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内) |
| たまねぎ | べと病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内) |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内) |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 250〜500倍 | 25㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内) |
| たまねぎ | 白色疫病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内) |
| てんさい | 褐斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、株元散布及び散布は合計4回以内) |
| てんさい | 根腐病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 株元散布 | 4回以内 | 5回以内(は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、株元散布及び散布は合計4回以内) |
| てんさい | 黒根病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 株元散布 | 4回以内 | 5回以内(は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、株元散布及び散布は合計4回以内) |
| アスパラガス(露地栽培) | 茎枯病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫終了後 但し、秋期まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| アスパラガス(露地栽培) | 斑点病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫終了後 但し、秋期まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 茶 | 炭疽病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | 輪斑病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | 新梢枯死症(輪斑病菌による) | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | もち病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | 網もち病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | 灰色かび病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | 褐色円星病 | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノホコリダニ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| うるし | 白紋羽病 | 500倍 | 20〜50㍑/樹 | 発病前 | 土壌灌注 | 1回 | 1回 |
| りんご | 黒星病 | 1000〜2000倍 | 100〜200㍑/10a | 落葉後〜展葉期まで | 落葉に散布 | 1回 | 2回以内(散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内) |
| かんしょ | 基腐病 | 500mL/10a | 50〜200㍑/10a | 植付前 | 全面散布土壌混和 | 1回 | 3回以内(植付前は1回以内、植付後は2回以内) |
| かんしょ | 基腐病 | 500mL/10a | 50〜200㍑/10a | 植付前 | 全面土壌散布 | 1回 | 3回以内(植付前は1回以内、植付後は2回以内) |
| ブルーベリー | 根腐疫病 | 500倍 | 50〜100㍑/樹 | 収穫21日前まで | 土壌灌注 | 1回 | 1回 |
| かんしょ | 基腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(植付前は1回以内、植付後は2回以内) |
| やまのいも(むかご) | 葉渋病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| にんじん | 黒葉枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ばれいしょ | 軟腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内) |
| らっきょう | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| にんにく | チューリップサビダニ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| にんにく | 白絹病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |

