日産マラソン乳剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 5個 殺虫剤 日産マラソン乳剤 500ml 日産化学 農薬… | 「日産マラソン乳剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
7,222円
(2025/11/15 18:48時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/11/15 18:48時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| マラソン | 50.0000% | 1B | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | マラソンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | ウンカ類 | 2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 稲 | ツマグロヨコバイ | 2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かんきつ(なつみかんを除く) | カイガラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かんきつ(なつみかんを除く) | ハマキムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かんきつ(なつみかんを除く) | ヤノネカイガラムシ若齢幼虫 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かんきつ(なつみかんを除く) | アオバハゴロモ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| りんご | ナシヒメシンクイ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
| りんご | ハマキムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
| りんご | カイガラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
| りんご | モモシンクイガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
| なし | ナシヒメシンクイ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
| なし | ハマキムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
| なし | カイガラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
| もも | ナシヒメシンクイ | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| もも | カイガラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| もも | モモシンクイガ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ぶどう | ハマキムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| ぶどう | カイガラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| ぶどう | キンケクチブトゾウムシ成虫 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| かき | ハマキムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| かき | カイガラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| おうとう | ハマキムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期の50倍希釈散布は1回以内) |
| うめ | ハマキムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| うめ | カイガラムシ類 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| びわ | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| だいず | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| えんどうまめ | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あずき | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いんげんまめ | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟) | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟) | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟) | カメムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きゅうり | ウリハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すいか | ウリハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| メロン | ウリハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かぼちゃ | ウリハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| うり類(漬物用) | ウリハムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にがうり | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| トマト | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| なす | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| なす | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| ピーマン | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ピーマン | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キャベツ | カブラハバチ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| カリフラワー | カブラハバチ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| カリフラワー | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ブロッコリー | カブラハバチ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ブロッコリー | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| はくさい | カブラハバチ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| はくさい | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| だいこん | ナモグリバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| だいこん | カブラハバチ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| だいこん | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| かぶ | ナモグリバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| かぶ | カブラハバチ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| かぶ | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| いちご | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| いちご | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| いちご | ミカンキイロアザミウマ | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| たまねぎ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| にんじん | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| にんじん | キアゲハ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| にんじん | ヤサイゾウムシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ごぼう | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ほうれんそう | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| レタス | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| あしたば | ウドノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 食用ぎく | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| よもぎ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 花き類・観葉植物 | ハダニ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 花き類・観葉植物 | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| きく | ヨトウムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| サルビア | オンブバッタ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| マリーゴールド | ハモグリバエ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| たばこ | アブラムシ類 | 1000倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たばこ | ヤサイゾウムシ | 1000倍 | 25〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(なつみかんを除く) | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かんきつ(なつみかんを除く) | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| りんご | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
| りんご | リンゴワタムシ | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
| りんご | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
| なし | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
| なし | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
| もも | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| もも | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ぶどう | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| ぶどう | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| かき | イラガ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| おうとう | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期の50倍希釈散布は1回以内) |
| おうとう | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(休眠期の50倍希釈散布は1回以内) |
| うめ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| びわ | ビワキジラミ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| だいず | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | コガネムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| えんどうまめ | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| えんどうまめ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| えんどうまめ | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| えんどうまめ | コガネムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| えんどうまめ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あずき | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あずき | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あずき | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あずき | コガネムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あずき | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いんげんまめ | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いんげんまめ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いんげんまめ | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いんげんまめ | コガネムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いんげんまめ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いんげんまめ | インゲンテントウ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟) | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟) | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟) | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟) | コガネムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟) | インゲンテントウ | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きゅうり | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きゅうり | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すいか | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| すいか | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| メロン | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| メロン | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かぼちゃ | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| うり類(漬物用) | ハダニ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| うり類(漬物用) | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キャベツ | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| カリフラワー | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| カリフラワー | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ブロッコリー | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| はくさい | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| はくさい | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| だいこん | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| かぶ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ねぎ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| ねぎ | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| たまねぎ | アブラムシ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| たまねぎ | アザミウマ類 | 1000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |

