ヒエクッパ1キロ粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 342回
ヒエクッパ1キロ粒剤
- 登録番号
- 22381
- 種類名
- フルセトスルフロン粒剤
- 申請社(者)名
- 石原バイオサイエンス株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 除草剤
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 |   |   | 
| 商品名 | 「ヒエクッパ1キロ粒剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ヒエクッパ1キロ粒剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら | 
| 参考価格 | 
                  ---円
                (2025/10/29 15:47時点 -詳細はこちら-) | 
                  ---円
                (2025/10/29 15:47時点 -詳細はこちら-) | 
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 | 
|---|---|---|---|---|---|
| フルセトスルフロン | 0.2200% | 2 | 検索 | 
適用表
| 作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | フルセトスルフロンを含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移植水稲 | ノビエ | 1kg/10a | 移植後20日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | コナギ | 1kg/10a | 移植後20日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ホタルイ | 1kg/10a | 移植後20日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後20日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ヒルムシロ | 1kg/10a | 移植後20日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ヘラオモダカ(北海道、東北) | 1kg/10a | 移植後20日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | クログワイ(東北、近畿・中国・四国) | 1kg/10a | 移植後20日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | コウキヤガラ(北海道、北陸を除く) | 1kg/10a | 移植後20日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | シズイ(東北) | 1kg/10a | 移植後20日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ノビエ | 1kg/10a | 移植後7日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | コナギ | 1kg/10a | 移植後7日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ホタルイ | 1kg/10a | 移植後7日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後7日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ヒルムシロ | 1kg/10a | 移植後7日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ヘラオモダカ(北海道、東北) | 1kg/10a | 移植後7日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | クログワイ(東北、近畿・中国・四国) | 1kg/10a | 移植後7日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | コウキヤガラ(北海道、北陸を除く) | 1kg/10a | 移植後7日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | シズイ(東北) | 1kg/10a | 移植後7日〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ノビエ | 1.5kg/10a | 移植後30日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | コナギ | 1.5kg/10a | 移植後30日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ホタルイ | 1.5kg/10a | 移植後30日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ウリカワ | 1.5kg/10a | 移植後30日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ヒルムシロ | 1.5kg/10a | 移植後30日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ヘラオモダカ(北海道、東北) | 1.5kg/10a | 移植後30日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | クログワイ(東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国) | 1.5kg/10a | 移植後30日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | コウキヤガラ(北海道、北陸を除く) | 1.5kg/10a | 移植後30日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | シズイ(東北) | 1.5kg/10a | 移植後30日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ノビエ | 1.5kg/10a | 移植後14日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | コナギ | 1.5kg/10a | 移植後14日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ホタルイ | 1.5kg/10a | 移植後14日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ウリカワ | 1.5kg/10a | 移植後14日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ヒルムシロ | 1.5kg/10a | 移植後14日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | ヘラオモダカ(北海道、東北) | 1.5kg/10a | 移植後14日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | クログワイ(東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国) | 1.5kg/10a | 移植後14日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | コウキヤガラ(北海道、北陸を除く) | 1.5kg/10a | 移植後14日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 移植水稲 | シズイ(東北) | 1.5kg/10a | 移植後14日〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 直播水稲 | ノビエ | 1kg/10a | 稲1葉期〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 直播水稲 | ホタルイ | 1kg/10a | 稲1葉期〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 直播水稲 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期〜ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 直播水稲 | ノビエ | 1.5kg/10a | 稲3葉期〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 直播水稲 | ホタルイ | 1.5kg/10a | 稲3葉期〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 直播水稲 | ウリカワ | 1.5kg/10a | 稲3葉期〜ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | 
 
         
      

 
      