サプロール乳剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | サプロール乳剤 100ml | 【セット買い】住友化学園芸 殺虫殺菌剤… |
| 参考価格 |
1,479円
(2025/10/29 13:21時点 -詳細はこちら-)
|
2,977円
(2025/10/29 13:21時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| トリホリン | 18.0000% | 3 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | トリホリンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本芝 | フェアリーリング病 | 1000倍 | 10㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 西洋芝(ベントグラス) | フェアリーリング病 | 1000倍 | 10㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| かき | うどんこ病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| もも | 灰星病 | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| いちご | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| メロン | うどんこ病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| きゅうり | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| なす | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ピーマン | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | うどんこ病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | さび病 | 800〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| しそ | さび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 食用ぎく | 白さび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ばら | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ばら | 黒星病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| きく | 白さび病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 芝 | さび病 | 1000倍 | 1〜2㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| トマト | すすかび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 花き類・観葉植物(ばら、きく、トルコギキョウを除く) | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| トルコギキョウ | 斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| トルコギキョウ | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 樹木類 | うどんこ病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ピーマン | 斑点病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |

