広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
基本情報
- 登録番号
- 21968
- 種類名
- ビフェナゼート水和剤
- 申請社(者)名
- KINCHO園芸株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
累計閲覧数 2191回
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビフェナゼート | 20.0000% | 20D | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ビフェナゼートを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | ミカンサビダニ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かんきつ | ミカンハダニ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| りんご | ナミハダニ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| りんご | リンゴハダニ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| なし | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| もも | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| もも | モモサビダニ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 小粒核果類 | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ネクタリン | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かき | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| あけび(果実) | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| マンゴー | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| アテモヤ | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| いちじく | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| おうとう | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ぶどう | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ぶどう | ブドウサビダニ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| いちご | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| メロン | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| きゅうり | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| なす | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ピーマン | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| トマト | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| トマト | トマトサビダニ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ミニトマト | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ミニトマト | トマトサビダニ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かんしょ | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| さといも | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| やまのいも | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| しそ科葉菜類(えごま(葉)を除く) | ハダニ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| さんしょう(葉) | ハダニ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | カンザワハダニ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで 但し、遮光する栽培では遮光開始14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノナガサビダニ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで 但し、遮光する栽培では遮光開始14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| きく | ナミハダニ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 開花前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ばら | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 開花前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| カーネーション | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 開花前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| げっきつ | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 1回 | 1回 |
| りんどう | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 開花前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
楽天市場
Amazon
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

