マイトコーネフロアブル − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 743回
マイトコーネフロアブル
- 登録番号
- 20448
- 種類名
- ビフェナゼート水和剤
- 申請社(者)名
- 日産化学株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | マイトコーネフロアブル 500ml | 日産化学 農薬(殺ダニ剤) マイトコーネフロアブル… |
| 参考価格 |
4,730円
(2025/10/28 13:11時点 -詳細はこちら-)
|
5,180円
(2025/10/28 13:11時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビフェナゼート | 20.0000% | 20D | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ビフェナゼートを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホップ | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かんきつ | ミカンサビダニ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かんきつ | ミカンハダニ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| りんご | ナミハダニ | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| りんご | リンゴハダニ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| なし | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| もも | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| もも | モモサビダニ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ネクタリン | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 小粒核果類 | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| いちじく | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| おうとう | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ぶどう | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ぶどう | ブドウサビダニ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| あけび(果実) | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かき | ハダニ類 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| マンゴー | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| アテモヤ | ハダニ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| いちご | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| メロン | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| きゅうり | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| なす | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ピーマン | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| トマト | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| トマト | トマトサビダニ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ミニトマト | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| ミニトマト | トマトサビダニ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| アスパラガス | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| さといも | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| やまのいも | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| かんしょ | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| しそ科葉菜類(えごま(葉)を除く) | ハダニ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| しそ(花穂) | ハダニ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 食用ミニバラ | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| しょくようほおずき | ハダニ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| みょうが(花穂) | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | 1回 | 1回 |
| みょうが(茎葉) | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| さんしょう(葉) | ハダニ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | カンザワハダニ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで 但し、遮光する栽培では遮光開始14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノナガサビダニ | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで 但し、遮光する栽培では遮光開始14日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| きく | ナミハダニ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 開花前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| りんどう | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 開花前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| げっきつ | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 1回 | 1回 |

