エコホープDJ − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「エコホープDJ」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「エコホープDJ」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/12/07 13:37時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/12/07 13:37時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| トリコデルマ アトロビリデ | 1×10^8cfu/g | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | トリコデルマ アトロビリデを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | ばか苗病 | 200倍 | - | 浸種前〜催芽前 | 24〜48時間種子浸漬 | - | - |
| 稲 | もみ枯細菌病 | 200倍 | - | 浸種前〜催芽前 | 24〜48時間種子浸漬 | - | - |
| 稲 | 苗立枯細菌病 | 200倍 | - | 浸種前〜催芽前 | 24〜48時間種子浸漬 | - | - |
| 稲 | 褐条病 | 200倍 | - | 浸種前〜催芽前 | 24〜48時間種子浸漬 | - | - |
| 稲 | いもち病 | 200倍 | - | 浸種前〜催芽前 | 24〜48時間種子浸漬 | - | - |
| 稲 | 苗立枯病(リゾープス菌) | 200倍 | - | 浸種前〜催芽前 | 24〜48時間種子浸漬 | - | - |
| 稲 | ばか苗病 | 200倍 | - | 催芽時 | 24時間種子浸漬 | - | - |
| 稲 | もみ枯細菌病 | 200倍 | - | 催芽時 | 24時間種子浸漬 | - | - |
| 稲 | 苗立枯細菌病 | 200倍 | - | 催芽時 | 24時間種子浸漬 | - | - |
| 稲 | 褐条病 | 200倍 | - | 催芽時 | 24時間種子浸漬 | - | - |
| 稲 | いもち病 | 200倍 | - | 催芽時 | 24時間種子浸漬 | - | - |
| 稲 | 苗立枯病(リゾープス菌) | 200倍 | - | 催芽時 | 24時間種子浸漬 | - | - |
| アスパラガス | 紫紋羽病 | 500倍 | 3㍑/㎡ | 収穫前日まで | 土壌灌注 | - | - |
| たばこ | 白絹病 | 500倍 | 200mL/株 | 収穫前日まで | 株元灌注 | 2回以内 | - |

