スパイデックス − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「スパイデックス」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「スパイデックス」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/29 04:23時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/29 04:23時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| チリカブリダニ | 2000頭/100mL | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | チリカブリダニを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花き類・観葉植物(施設栽培、ただし、ばらを除く) | ハダニ類 | 100mL/10a(約2000頭) | 発生初期 | 放飼 | - | - | |
| 野菜類(施設栽培) | ハダニ類 | 20〜3000頭/100株 | 発生初期 | 放飼 | - | - | |
| 豆類(種実)(施設栽培) | ハダニ類 | 20〜3000頭/100株 | 発生初期 | 放飼 | - | - | |
| いも類(施設栽培) | ハダニ類 | 20〜3000頭/100株 | 発生初期 | 放飼 | - | - | |
| 野菜類(施設栽培) | ハダニ類 | 100〜300mL/10a(約2000〜6000頭) | 発生初期 | 放飼 | - | - | |
| 豆類(種実)(施設栽培) | ハダニ類 | 100〜300mL/10a(約2000〜6000頭) | 発生初期 | 放飼 | - | - | |
| いも類(施設栽培) | ハダニ類 | 100〜300mL/10a(約2000〜6000頭) | 発生初期 | 放飼 | - | - | |
| 果樹類(施設栽培) | ハダニ類 | 100〜300mL/10a(約2000〜6000頭) | 発生初期 | 放飼 | - | - | |
| 花き類・観葉植物(施設栽培、ただし、ばらを除く) | ハダニ類 | 20〜1000頭/100株 | 発生初期 | 放飼 | - | - | |
| ばら(施設栽培) | ハダニ類 | 100〜2000mL/10a(約2000〜40000頭) | 発生初期 | 放飼 | - | - |

