三光硫黄粒剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 285回
三光硫黄粒剤
- 登録番号
- 21033
- 種類名
- 硫黄くん煙剤
- 申請社(者)名
- 三光化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- くん煙剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 三光化学 三光硫黄粒剤 2kg (アウトレット品) | 三光化学 電気加熱式くん煙器専用農薬 硫黄 粒剤 2kg |
| 参考価格 |
6,248円
(2026/07/14 00:04時点 -詳細はこちら-)
|
9,649円
(2026/07/14 00:04時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫黄 | 99.8500% | UN | M2 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 硫黄を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちご | うどんこ病 | 6〜16g/2000立方㍍(高さ2m、床面積1000㎡) | - | 専用の電気加熱式くん煙器でくん煙する。 | - | - | |
| メロン | うどんこ病 | 6〜16g/2000立方㍍(高さ2m、床面積1000㎡) | - | 専用の電気加熱式くん煙器でくん煙する。 | - | - | |
| きゅうり | うどんこ病 | 6〜16g/2000立方㍍(高さ2m、床面積1000㎡) | - | 専用の電気加熱式くん煙器でくん煙する。 | - | - | |
| かぼちゃ | うどんこ病 | 6〜16g/2000立方㍍(高さ2m、床面積1000㎡) | - | 専用の電気加熱式くん煙器でくん煙する。 | - | - | |
| とうがん | うどんこ病 | 6〜16g/2000立方㍍(高さ2m、床面積1000㎡) | - | 専用の電気加熱式くん煙器でくん煙する。 | - | - | |
| すいか | うどんこ病 | 6〜16g/2000立方㍍(高さ2m、床面積1000㎡) | - | 専用の電気加熱式くん煙器でくん煙する。 | - | - | |
| ピーマン | うどんこ病 | 6〜16g/2000立方㍍(高さ2m、床面積1000㎡) | - | 専用の電気加熱式くん煙器でくん煙する。 | - | - | |
| トマト | うどんこ病 | 6〜16g/2000立方㍍(高さ2m、床面積1000㎡) | - | 専用の電気加熱式くん煙器でくん煙する。 | - | - | |
| ミニトマト | うどんこ病 | 6〜16g/2000立方㍍(高さ2m、床面積1000㎡) | - | 専用の電気加熱式くん煙器でくん煙する。 | - | - | |
| なす | うどんこ病 | 6〜16g/2000立方㍍(高さ2m、床面積1000㎡) | - | 専用の電気加熱式くん煙器でくん煙する。 | - | - | |
| とうがらし類 | うどんこ病 | 6〜16g/2000立方㍍(高さ2m、床面積1000㎡) | - | 専用の電気加熱式くん煙器でくん煙する。 | - | - | |
| 食用ミニバラ | うどんこ病 | 6〜16g/2000立方㍍(高さ2m、床面積1000㎡) | - | 専用の電気加熱式くん煙器でくん煙する。 | - | - | |
| ばら | うどんこ病 | 6〜16g/2000立方㍍(高さ2m、床面積1000㎡) | - | 専用の電気加熱式くん煙器でくん煙する。 | - | - | |
| きく | 白さび病 | 10〜16g/2000立方㍍(高さ2m、床面積1000㎡) | - | 専用の電気加熱式くん煙器でくん煙する。 | - | - |

