ボタニガードES − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | エントリーでポイント10倍!!ボタニガードES 500ml | アリスタライフサイエンス アリスタ ボタニガードES… |
| 参考価格 |
7,880円
(2025/12/05 19:39時点 -詳細はこちら-)
|
8,292円
(2025/12/05 19:39時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボーベリア バシアーナGHA | 1.6×10^10個/mL | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ボーベリア バシアーナを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶 | クワシロカイガラムシ | 500倍 | 1000㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| レイシ | ハンエンカタカイガラムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| レイシ | ヒラタカタカイガラムシ類 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 野菜類 | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発病前〜発病初期 | 散布 | - | - |
| 野菜類 | アザミウマ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 野菜類 | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 野菜類 | ハダニ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 野菜類 | コナジラミ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| キャベツ | アオムシ | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| レタス | オオタバコガ | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| しそ | チャノホコリダニ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| しそ | マデイラコナカイガラムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| しそ | シソサビダニ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| トマト | コナジラミ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 1000〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |
| 野菜類 | コナガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | - | - |

