カネマイトフロアブルの商品紹介

by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API

自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。

共有する ツイート お気に入り
累計閲覧数
556回

カネマイトフロアブル

種類名
アセキノシル水和剤
メーカー
アグロ カネショウ株式会社 メーカーサイト
剤型名
水和剤
用途
殺虫剤
EC 楽天市場 Amazon
画像 カネマイトフロアブル 100ml アグロカネショウ 殺虫剤 殺ダニ剤 カネマイトフロアブル…
商品名 カネマイトフロアブル 100ml アグロカネショウ 殺虫剤 殺ダニ剤 カネマイトフロアブル…
参考価格 1,264円
(2024/04/19 15:25時点 -詳細はこちら-)
1,878円
(2024/04/19 15:25時点 -詳細はこちら-)
詳細 楽天市場で見る Amazonで見る
  • 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
  • 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。

有効成分情報

成分名称 含有濃度 IRAC FRAC HRAC
アセキノシル 15.0000% 20B

適用表

作物名 適用病害虫名 希釈倍率 使用液量 使用時期 使用方法 本剤の使用回数 アセキノシルを含む使用回数
ホップ ハダニ類 1000倍 200〜700㍑/10a 収穫21日前まで 散布 1回 1回
かんきつ ミカンハダニ 1000〜1500倍 200〜700㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
かんきつ チャノホコリダニ 1000〜1500倍 200〜700㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
かんきつ ミカンサビダニ 1000〜1500倍 200〜700㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
りんご ナミハダニ 1000〜1500倍 200〜700㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
りんご リンゴハダニ 1000〜1500倍 200〜700㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
なし ハダニ類 1000〜1500倍 200〜700㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
なし ニセナシサビダニ 1000倍 200〜700㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
もも ハダニ類 1000〜1500倍 200〜700㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
もも モモサビダニ 1000倍 200〜700㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
ネクタリン ハダニ類 1000〜1500倍 200〜700㍑/10a 収穫3日前まで 散布 1回 1回
ネクタリン モモサビダニ 1000倍 200〜700㍑/10a 収穫3日前まで 散布 1回 1回
うめ ハダニ類 1000倍 200〜700㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
すもも ハダニ類 1000〜1500倍 200〜700㍑/10a 収穫3日前まで 散布 1回 1回
おうとう ハダニ類 1000〜1500倍 200〜700㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
ぶどう ハダニ類 1000〜1500倍 200〜700㍑/10a 収穫14日前まで 散布 1回 1回
あけび(果実) ハダニ類 1000倍 200〜700㍑/10a 収穫3日前まで 散布 1回 1回
さんしょう(果実) ハダニ類 1000倍 200〜700㍑/10a 収穫30日前まで 散布 1回 1回
パパイヤ ハダニ類 1000倍 200〜700㍑/10a 収穫3日前まで 散布 1回 1回
マンゴー ハダニ類 1000倍 200〜700㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
ゴレンシ ハダニ類 1000倍 200〜700㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
きゅうり ハダニ類 1000〜1500倍 150〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
うり類(漬物用) ハダニ類 1000〜1500倍 150〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
すいか ハダニ類 1000〜1500倍 150〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
メロン ハダニ類 1000〜1500倍 150〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
かぼちゃ ハダニ類 1000倍 150〜300㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
なす ハダニ類 1000〜1500倍 150〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
なす チャノホコリダニ 1000倍 150〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
ピーマン ハダニ類 1000倍 150〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
ピーマン チャノホコリダニ 1000倍 150〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
いちご ハダニ類 1000〜1500倍 150〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
はすいも(葉柄) ハダニ類 1500倍 150〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
さといも(葉柄) ハダニ類 1500倍 150〜300㍑/10a 収穫3日前まで 散布 1回 1回
やまのいも ハダニ類 1000〜1500倍 150〜300㍑/10a 収穫3日前まで 散布 1回 1回
未成熟とうもろこし ハダニ類 1000〜1500倍 150〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
ヤングコーン ハダニ類 1000〜1500倍 150〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
あずき ハダニ類 1000〜1500倍 150〜300㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
しそ カンザワハダニ 1500倍 150〜300㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
エンサイ カンザワハダニ 1000倍 150〜300㍑/10a 収穫3日前まで 散布 2回以内 2回以内
きく(葉) ハダニ類 1000〜1500倍 150〜300㍑/10a 収穫7日前まで 散布 2回以内 2回以内
食用ぎく ハダニ類 1000〜1500倍 150〜300㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
食用パンジー ハダニ類 1000倍 150〜300㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
食用カーネーション ハダニ類 1000〜1500倍 150〜300㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
カンザワハダニ 1000倍 200〜400㍑/10a 摘採7日前まで 散布 1回 1回
花き類・観葉植物(ばら、きく、カーネーション、デルフィニウムを除く) ハダニ類 1000倍 150〜300㍑/10a - 散布 1回 1回
きく ハダニ類 1000〜1500倍 150〜300㍑/10a - 散布 1回 1回
カーネーション ハダニ類 1000〜1500倍 150〜300㍑/10a - 散布 1回 1回
デルフィニウム シクラメンホコリダニ 1000〜1500倍 150〜300㍑/10a - 散布 1回 1回
デルフィニウム ハダニ類 1000倍 150〜300㍑/10a - 散布 1回 1回

スポンサードリンク