基本情報
- 登録番号
- 19355
- 種類名
- エトフェンプロックスマイクロカプセル剤
- 申請社(者)名
- 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 公式サイト
- 剤型名
- マイクロカプセル剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エトフェンプロックス | 20.0000% | 3A | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | エトフェンプロックスを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | ウンカ類 | 600倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 稲 | ツマグロヨコバイ | 600倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 稲 | カメムシ類 | 600倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 稲 | ウンカ類 | 1000〜2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 稲 | ツマグロヨコバイ | 1000〜2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 稲 | カメムシ類 | 2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 稲 | イネドロオイムシ | 2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 稲 | イナゴ類 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 稲 | コブノメイガ | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいず | カメムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいず | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいず | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| えだまめ | カメムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| えだまめ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| えだまめ | マメシンクイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| きゅうり | ウリノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はくさい | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| はくさい | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | アブラムシ類 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| てんさい | ヨトウムシ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 樹木類(つつじ類、いぬまきを除く) | ケムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜700㍑/10a | - | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| つつじ類 | ケムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜700㍑/10a | - | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| つつじ類 | ツツジグンバイ | 1000倍 | 100〜700㍑/10a | - | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| いぬまき | ケムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜700㍑/10a | - | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| いぬまき | ケブカトラカミキリ | 2000倍 | 100〜700㍑/10a | - | 散布 | 6回以内 | 6回以内 |
| 水田作物、畑作物(休耕田) | カメムシ類 | 2000倍 | 60〜150㍑/10a | - | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

