基本情報
- 登録番号
- 19109
- 種類名
- ピリプロキシフェン乳剤
- 申請社(者)名
- 住友化学株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 乳剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピリプロキシフェン | 10.0000% | 7C | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ピリプロキシフェンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メロン(施設栽培) | コナジラミ類 | 2000倍 | 150〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(設置は1回以内) |
| メロン(施設栽培) | ミナミキイロアザミウマ | 1000〜2000倍 | 150〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(設置は1回以内) |
| きゅうり(施設栽培) | コナジラミ類 | 1000〜2000倍 | 150〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(設置は1回以内) |
| きゅうり(施設栽培) | ミナミキイロアザミウマ | 1000〜2000倍 | 150〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(設置は1回以内) |
| なす(施設栽培) | ミナミキイロアザミウマ | 1000〜2000倍 | 150〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(設置は1回以内) |
| なす(施設栽培) | コナジラミ類 | 2000倍 | 150〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(設置は1回以内) |
| トマト(施設栽培) | コナジラミ類 | 1000〜2000倍 | 150〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(設置は1回以内) |
| ピーマン(施設栽培) | ミナミキイロアザミウマ | 1000〜2000倍 | 150〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(設置は1回以内) |
| ししとう(施設栽培) | ミナミキイロアザミウマ | 1000〜2000倍 | 150〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内(設置は1回以内) |
| みつば(施設栽培、ただし、水耕栽培を除く) | ミナミキイロアザミウマ | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ポインセチア(施設栽培) | コナジラミ類 | 1000〜2000倍 | 150〜400㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

