レンテミン液剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | レンテミン液剤 100ml住友化学園芸 | 住友化学園芸 殺菌剤 レンテミン 液剤 100ml 園芸… |
| 参考価格 |
883円
(2025/11/03 07:43時点 -詳細はこちら-)
|
1,780円
(2025/11/03 07:43時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| シイタケ菌糸体抽出物 | 1.0000% | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | シイタケ菌糸体抽出物を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマト | モザイク病感染防止 | 10倍 | 10a当り100㍑ | 収穫前日まで | 移植及び各作業(摘芽、誘引等)の直前に散布 | - | - |
| ミニトマト | モザイク病感染防止 | 10倍 | 10a当り100㍑ | 収穫前日まで | 移植及び各作業(摘芽、誘引等)の直前に散布 | - | - |
| ピーマン | モザイク病感染防止 | 10倍 | 10a当り100㍑ | 収穫前日まで | 移植及び各作業(摘芽、誘引等)の直前に散布 | - | - |
| とうがらし類 | モザイク病感染防止 | 10倍 | 10a当り100㍑ | 収穫前日まで | 移植及び各作業(摘芽、誘引等)の直前に散布 | - | - |
| すいか | モザイク病感染防止 | 10倍 | 10a当り100㍑ | 収穫前日まで | 移植及び各作業(摘芽、誘引等)の直前に散布 | - | - |
| メロン | モザイク病感染防止 | 10倍 | 10a当り100㍑ | 収穫前日まで | 移植及び各作業(摘芽、誘引等)の直前に散布 | - | - |
| ピーマン | モザイク病感染防止 | 原液 | - | 管理作業時 | 手指、器具を薬液に浸漬し、濡れた状態で使用 | - | - |
| とうがらし類 | モザイク病感染防止 | 原液 | - | 管理作業時 | 手指、器具を薬液に浸漬し、濡れた状態で使用 | - | - |
| すいか | モザイク病感染防止 | 原液 | - | 管理作業時 | 手指、器具を薬液に浸漬し、濡れた状態で使用 | - | - |
| メロン | モザイク病感染防止 | 原液 | - | 管理作業時 | 手指、器具を薬液に浸漬し、濡れた状態で使用 | - | - |
| シンビジウム | モザイク病感染防止 | 原液 | - | 管理作業時 | 手指、器具を薬液に浸漬し、濡れた状態で使用 | - | - |
| きゅうり | モザイク病感染防止 | 原液 | - | 管理作業時 | 手指、器具を薬液に浸漬し、濡れた状態で使用 | - | - |
| 稲 | 根部生育促進 | 1000倍 | - | 催芽前 | 48時間種子浸漬 | - | - |
| たばこ | モザイク病感染防止 | 5〜10倍 | 育苗箱当り500mL | 移植前 | 散布 | - | - |
| シンビジウム | モザイク病感染防止 | 原液〜3倍 | - | 株分け時 | 株の10分間浸漬 | - | - |
| 稲(箱育苗) | 根部生育促進 | 500倍 | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5㍑)1箱当り500mL | 出芽揃期〜移植5日前 | 灌注 | - | - |
| 日本芝(こうらいしば) | 根部生育促進 | 500倍 | 10a当り500〜1000㍑ | 春期〜夏期芝生育期 | 茎葉散布 | - | - |
| 西洋芝(ベントグラス) | 根部生育促進 | 500倍 | 10a当り500〜1000㍑ | 春期〜夏期芝生育期 | 茎葉散布 | - | - |
| つつじ類 | 発根促進 | 10〜20倍 | - | 挿し木時 | さし穂基部3時間浸漬 | - | - |
| つばき類 | 発根促進 | 10〜20倍 | - | 挿し木時 | さし穂基部3時間浸漬 | - | - |

