基本情報
- 登録番号
- 17547
- 種類名
- プロクロラズ乳剤
- 申請社(者)名
- エフエムシー・ケミカルズ株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 乳剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロクロラズ | 25.0000% | 3 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | プロクロラズを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | いもち病 | 1000倍 | 浸種前 | 24時間種子浸漬 | 1回 | 1回 | |
| 稲 | ばか苗病 | 1000倍 | 浸種前 | 24時間種子浸漬 | 1回 | 1回 | |
| 稲 | ごま葉枯病 | 1000倍 | 浸種前 | 24時間種子浸漬 | 1回 | 1回 | |
| 稲 | いもち病 | 100倍 | 浸種前 | 10分間種子浸漬 | 1回 | 1回 | |
| 稲 | ばか苗病 | 100倍 | 浸種前 | 10分間種子浸漬 | 1回 | 1回 | |
| 稲 | ごま葉枯病 | 100倍 | 浸種前 | 10分間種子浸漬 | 1回 | 1回 | |
| 稲 | いもち病 | 40倍乾燥種籾1kg当り希釈液30mL | 浸種前 | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | 1回 | 1回 | |
| 稲 | ばか苗病 | 40倍乾燥種籾1kg当り希釈液30mL | 浸種前 | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | 1回 | 1回 | |
| 稲 | ごま葉枯病 | 40倍乾燥種籾1kg当り希釈液30mL | 浸種前 | 吹き付け処理(種子消毒機使用)又は塗沫処理 | 1回 | 1回 | |
| 小麦 | 眼紋病 | 600倍 | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| らっきょう | 乾腐病 | 300倍 | 植付前 | 30分間種球浸漬 | 1回 | 1回 | |
| チューリップ | 球根腐敗病 | 200倍 | 植付前 | 30分間球根浸漬 | 1回 | 1回 | |
| チューリップ | 球根腐敗病 | 100倍 | 植付前 | 15分間球根浸漬 | 1回 | 1回 | |
| チューリップ | 球根腐敗病 | 40倍球根1kg当り希釈液30mL | 植付前 | 球根塗沫 | 1回 | 1回 | |
| アイリス | 青かび病 | 400倍 | 植付前 | 30分間球根浸漬 | 1回 | - |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

