基本情報
- 登録番号
- 16742
- 種類名
- トラロメトリン乳剤
- 申請社(者)名
- バイエルクロップサイエンス株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 乳剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| トラロメトリン | 1.6000% | 3A | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | トラロメトリンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | アブラムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| りんご | モモシンクイガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| りんご | ハマキムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| りんご | キンモンホソガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| なし | ナシチビガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| なし | シンクイムシ類 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| もも | モモハモグリガ | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| もも | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かんきつ | チャノキイロアザミウマ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かんきつ | ミカンハモグリガ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かんきつ | ケシキスイ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かんきつ | コアオハナムグリ | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キャベツ | コナガ | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| キャベツ | タマナギンウワバ | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| はくさい | アオムシ | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| はくさい | コナガ | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| はくさい | ヨトウムシ | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| はくさい | アブラムシ類 | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| はくさい | タマナギンウワバ | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| だいこん | アブラムシ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| だいこん | ヨトウムシ | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たかな | アブラムシ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| のざわな | アブラムシ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| チンゲンサイ | アブラムシ類 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | オンシツコナジラミ | 3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| きゅうり | アブラムシ類 | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| なす | アブラムシ類 | 1500〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| メロン | アブラムシ類 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ばれいしょ | テントウムシダマシ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| たまねぎ | ネギアザミウマ | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ばら | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| きく | アブラムシ類 | 2000〜3000倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 芝 | シバツトガ | 1500倍 | 0.2〜0.3㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 芝 | スジキリヨトウ | 1500倍 | 0.2〜0.3㍑/㎡ | 発生初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

