基本情報
- 登録番号
- 16558
- 種類名
- メタラキシル粒剤
- 申請社(者)名
- シンジェンタ ジャパン株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| メタラキシル | 2.0000% | 4 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | メタラキシル及びメタラキシルMを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | 黄化萎縮病 | 6kg/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(種もみへの処理は1回以内、移植前の土壌混和は1回以内、育苗箱への灌注は1回以内、本田では2回以内) | |
| いちご | 疫病 | 10kg/10a | 定植時 | 作条土壌混和 | 1回 | 5回以内(種子への処理は1回以内、育苗期は3回以内、定植時の土壌混和は1回以内) | |
| いちご | 根腐病 | 10kg/10a | 定植時 | 作条土壌混和 | 1回 | 5回以内(種子への処理は1回以内、育苗期は3回以内、定植時の土壌混和は1回以内) | |
| こんにゃく | 根腐病 | 15kg/10a | 植付時 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(植付時または培土時の処理は合計1回以内、培土後は1回以内) | |
| こんにゃく | 根腐病 | 5kg/10a | 培土時 | 株元散布 | 1回 | 2回以内(植付時または培土時の処理は合計1回以内、培土後は1回以内) | |
| オクラ | 疫病 | 10kg/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種前の土壌混和は1回以内、は種後は3回以内) | |
| せり | 葉腐病 | 6kg/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 1回 | 2回以内(種子への処理は1回以内、は種後は1回以内) | |
| ほうれんそう | べと病 | 9kg/10a | は種時 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(種子への処理は1回以内、は種時は1回以内) | |
| こまつな | 白さび病 | 10kg/10a | は種前 但し、収穫21日前まで | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内) | |
| チンゲンサイ | 白さび病 | 9kg/10a | は種時又は定植時 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内) | |
| みずな | 白さび病 | 10kg/10a | は種時又は定植時 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内) | |
| かぶ | 白さび病 | 10kg/10a | は種時 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内) | |
| だいこん | 白さび病 | 9kg/10a | は種時 | 作条土壌混和 | 1回 | 2回以内(種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内) | |
| タアサイ | 白さび病 | 6kg/10a | 定植時 | 全面土壌混和 | 1回 | 2回以内(種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内) | |
| くわい | 茎腐病 | 6kg/10a | 収穫21日前まで | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 花き類・観葉植物 | 立枯病 | 20kg/10a | 定植時又は生育期 | 土壌表面散布 | 3回以内 | 4回以内(但し生育期は3回以内) | |
| 花き類・観葉植物 | 疫病 | 20kg/10a | 定植時又は生育期 | 土壌表面散布 | 3回以内 | 4回以内(但し生育期は3回以内) | |
| みょうが(花穂) | 根茎腐敗病 | 10〜20kg/10a | 収穫30日前まで | 土壌表面散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| みょうが(茎葉) | 根茎腐敗病 | 10〜20kg/10a | みょうが(花穂)の収穫30日前まで、ただし、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 土壌表面散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| しょうが | 根茎腐敗病 | 10〜20kg/10a | 収穫30日前まで | 定植前作条土壌混和又は生育期土壌表面散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 葉しょうが | 根茎腐敗病 | 10〜20kg/10a | 収穫21日前まで | 定植前作条土壌混和又は生育期土壌表面散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ホップ | べと病 | 10〜20g/株 | 株ごしらえ時〜選芽期 | 株元土壌混和又は土壌表面散布 | 1回 | 1回 | |
| たらのき | 立枯疫病 | 20kg/10a | 収穫終了後(苗の場合は植付後)〜梅雨期 | 土壌表面散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| こんにゃく | 根腐病 | 5〜10kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | 2回以内(植付時または培土時の処理は合計1回以内、培土後は1回以内) | |
| ピーマン | 疫病 | 2〜3g/株 | 収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | |
| ししとう | 疫病 | 2〜3g/株 | 収穫前日まで | 株元散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | |
| パセリ | 疫病 | 10〜20kg/10a | 収穫21日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | |
| セントポーリア | 疫病 | 0.5〜1g/株 | 定植時又は生育期 | 散布 | 3回以内 | 4回以内(但し生育期は3回以内) | |
| しちとうい | べっこう病 | 3〜6kg/10a | 生育期 | 散布 | 1回 | 2回以内 | |
| たばこ | 疫病 | 5〜10kg/10a | 大土寄時 | 株元散布 | 1回 | 1回 | |
| たばこ | 疫病 | 5〜10kg/10a | 移植前 | 作条土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| たばこ | 舞病 | 5〜10kg/10a | 移植前 | 作条土壌混和 | 1回 | 1回 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

