有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| パラフィン | 42.0000% | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | パラフィンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | 25〜50mL/散布液10㍑(200〜400倍) | - | 添加 | 0 | - | |
| もも | 17mL/散布液10㍑(600倍) | - | 添加 | 0 | - | |
| りんご | 25〜50mL/散布液10㍑(200〜400倍) | - | 添加 | 0 | - | |
| 芝 | 25〜50mL/散布液10㍑(200〜400倍) | - | 添加 | 0 | - | |
| 麦類 | 25〜50mL/散布液10㍑(200〜400倍) | - | 添加 | 0 | - | |
| みかん | 10〜17mL/散布液10㍑(600〜1000倍) | - | 添加 | 0 | - | |
| いちご | 10〜25mL/散布液10㍑(400〜1000倍) | - | 添加 | 0 | - | |
| アスパラガス | 10mL/散布液10㍑(1000倍) | - | 添加 | 0 | - | |
| たまねぎ | 25mL/散布液10㍑(400倍) | - | 添加 | 0 | - | |
| もも | 17mL/散布液10㍑(600倍) | - | 添加 | 0 | - | |
| りんご | 50mL/散布液10㍑(200倍) | - | 添加 | 0 | - | |
| もも | 17mL/散布液10㍑(600倍) | - | 添加 | 0 | - | |
| 麦類 | 50mL/散布液10㍑(200倍) | - | 添加 | 0 | - | |
| みかん | 10〜13mL/散布液10㍑(800〜1000倍) | - | 添加 | 0 | - | |
| かんきつ(みかんを除く) | 10mL/散布液10㍑(1000倍) | - | 添加 | 0 | - | |
| 芝 | 10〜20mL/散布液10㍑(500〜1000倍) | - | 添加 | 0 | - | |
| なし | 25mL/散布液10㍑(400倍) | - | 添加(休眠期) | 0 | - |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

