基本情報
- 登録番号
- 14640
- 種類名
- ダイアジノン・メソミル粒剤
- 申請社(者)名
- クミアイ化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ダイアジノンを含む使用回数 | メソミルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーフレタス | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 植付時 | 作条土壌混和 | 1回 | 2回以内 | 1回 | |
| かんしょ | ハリガネムシ類 | 9kg/10a | 植付時 但し、収穫30日前まで | 作条処理土壌混和 | 1回 | 3回以内(マイクロカプセル剤の植付前の処理は1回以内、マイクロカプセル剤の散布は2回以内、粒剤の散布は2回以内) | 5回以内 | |
| にんじん | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種前 | 全面処理土壌混和 | 1回 | 2回以内(は種前及びは種時は合計1回以内、生育期は1回以内) | 2回以内(は種前の土壌混和は1回以内) | |
| にんじん | クロバネキノコバエ類 | 6kg/10a | は種前 | 全面処理土壌混和 | 1回 | 2回以内(は種前及びは種時は合計1回以内、生育期は1回以内) | 2回以内(は種前の土壌混和は1回以内) | |
| はくさい | ネキリムシ類 | 4〜6kg/10a | は種時 | 作条土壌混和 | 1回 | 1回 | 2回以内(は種時の土壌混和は1回以内) | |
| キャベツ | ネキリムシ類 | 4〜6kg/10a | は種時、定植時及び生育初期 但し、収穫30日前まで | 作条土壌混和 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 | |
| レタス | ネキリムシ類 | 4〜6kg/10a | 植付時 | 作条土壌混和 | 1回 | 2回以内 | 2回以内(植付時の土壌混和は1回以内) | |
| だいこん | ネキリムシ類 | 4〜6kg/10a | は種時 | 作条土壌混和 | 1回 | 2回以内(生育期は1回以内) | 2回以内(は種時の土壌混和は1回以内) | |
| だいこん | キスジノミハムシ | 4〜6kg/10a | は種時 | 作条土壌混和 | 1回 | 2回以内(生育期は1回以内) | 2回以内(は種時の土壌混和は1回以内) | |
| かんしょ | コガネムシ類幼虫 | 6〜9kg/10a | 植付時及び生育期、但し、収穫30日前まで | 植付時:作条処理土壌混和 生育期:作条処理 | 3回以内 | 3回以内(マイクロカプセル剤の植付前の処理は1回以内、マイクロカプセル剤の散布は2回以内、粒剤の散布は2回以内) | 5回以内 | |
| かんしょ | ハスモンヨトウ | 4〜6kg/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(マイクロカプセル剤の植付前の処理は1回以内、マイクロカプセル剤の散布は2回以内、粒剤の散布は2回以内) | 5回以内 | |
| かんしょ | ナカジロシタバ | 4〜6kg/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(マイクロカプセル剤の植付前の処理は1回以内、マイクロカプセル剤の散布は2回以内、粒剤の散布は2回以内) | 5回以内 | |
| いちご | コガネムシ類幼虫 | 6〜9kg/10a | 植付時(仮植床) | 土壌混和 | 1回 | 2回以内 | 4回以内 | |
| 芝 | スジキリヨトウ | 6〜10kg/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 | |
| 芝 | シバツトガ | 6〜10kg/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 | |
| 芝 | コガネムシ類幼虫 | 6〜10kg/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 | |
| 芝 | シバオサゾウムシ | 6〜10kg/10a | 発生初期 | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

