基本情報
- 登録番号
- 14113
- 種類名
- DBN粒剤
- 申請社(者)名
- アグロ カネショウ株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 除草剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| DBN | 4.5000% | 29 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | DBNを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | 一年生雑草及び多年生広葉雑草(まめ科を除く) | 6〜8kg/10a | 秋冬期(11〜12月積雪前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| 水稲(刈取跡) | 一年生雑草 | 3kg/10a | 水稲刈取後秋期雑草発生前〜発生始期 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| 水田作物(水田畦畔) | 一年生雑草及び多年生広葉雑草(まめ科を除く) | 6〜12kg/10a | 秋冬期〜春期(雑草発生前〜発生始期) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| 水田作物(水田畦畔) | スギナ | 6〜15kg/10a | 秋冬期〜春期(雑草発生前〜発生始期) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| 桑 | 一年生雑草及び多年生広葉雑草(まめ科を除く) | 6〜8kg/10a | 秋冬期(11〜12月積雪前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| 桑 | 一年生雑草 | 7〜8kg/10a | 春期の雑草発生前〜発生始期 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| 樹木等 | 一年生雑草及び多年生広葉雑草 | 8〜12kg/10a | 雑草発生前〜発生始期 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 樹木等 | スギナ | 8〜15kg/10a | 雑草発生前〜発生始期 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| いぐさ | 一年生雑草 | 3kg/10a | 3月上旬〜4月上旬 | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| いぐさ | マツバイ | 3kg/10a | 3月上旬〜4月上旬 | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| いぐさ | ミズハコベ | 3kg/10a | 3月上旬〜4月上旬 | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

