フェロディンSL − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | フェロディンSL 2錠(ハスモンヨトウ雄成虫用)(園芸用品… | 住友化学 捕虫器 ファネルトラップ フェロディンSL用 |
| 参考価格 |
5,000円
(2025/11/01 00:13時点 -詳細はこちら-)
|
7,216円
(2025/11/01 00:13時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | (Z,E)-9,11-テトラデカジエニル=アセタートを含む使用回数 | (Z,E)-9,12-テトラデカジエニル=アセタートを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いも類 | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| 豆類 | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| なす科野菜 | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| あぶらな科野菜 | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| レタス | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| れんこん | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| にんじん | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| ねぎ類 | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| いちご | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| たばこ | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| まめ科牧草等 | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - |

