基本情報
- 登録番号
- 13746
- 種類名
- リトルア剤
- 申請社(者)名
- 住友化学株式会社 公式サイト
- 剤型名
- その他
- 用途
- その他
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | (Z,E)-9,11-テトラデカジエニル=アセタートを含む使用回数 | (Z,E)-9,12-テトラデカジエニル=アセタートを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いも類 | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| 豆類 | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| なす科野菜 | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| あぶらな科野菜 | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| レタス | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| れんこん | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| にんじん | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| ねぎ類 | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| いちご | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| たばこ | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - | |
| まめ科牧草等 | ハスモンヨトウ雄成虫 | 2〜4個/ha | 成虫発生初期から発生終期まで | 本剤をトラップ1台当り1個を取付けて配置する。取付けた薬剤は1.5〜2ヶ月間隔で更新する。 | 0 | - | - |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

