ガットサイドS − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 999回
ガットサイドS
- 登録番号
- 13410
- 種類名
- MEP乳剤
- 申請社(者)名
- 住友化学株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 乳剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | ガットサイドS 1kg 殺虫剤 (ガーデニング用品… | 住友化学 殺虫剤 果樹用穿孔害虫殺虫剤 ガットサイドS 1㎏ |
| 参考価格 |
1,100円
(2025/11/07 09:24時点 -詳細はこちら-)
|
1,688円
(2025/11/07 09:24時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEP | 1.0000% | 1B | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | MEPを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もも | コスカシバ | 1.5倍 | - | 収穫30日前まで | 樹幹部及び主枝に塗布 | 1回 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
| くるみ | コウモリガ | 原液 | - | 収穫7日前まで | 樹幹の地際部から約1.5mの高さまで塗布 | 2回以内 | 2回以内 |
| みかん | ミカンナガタマムシ | 1(原液)〜1.5倍 | - | 5〜6月(成虫発生期直前)但し収穫90日前まで | 直径3cm以上の主枝、亜主枝、側枝に塗布 | 1回 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
| みかん | ミカンナガタマムシ | 1.5倍 | 100〜1000mL/樹 | 5〜6月(成虫発生期直前)但し収穫90日前まで | 直径3cm以上の主枝、亜主枝、側枝に散布 | 1回 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
| みかん | カミキリムシ類 | 1(原液)〜1.5倍 | - | 6〜7月(産卵初期〜産卵最盛期直前)但し収穫90日前まで | 樹幹の地際部から約30〜40cmの高さまで塗布 | 1回 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
| みかん | カミキリムシ類 | 1.5倍 | 100〜1000mL/樹 | 6〜7月(産卵初期〜産卵最盛期直前)但し収穫90日前まで | 樹幹の地際部から約30〜40cmの高さまで散布 | 1回 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
| なつみかん | ミカンナガタマムシ | 1(原液)〜1.5倍 | - | 5〜6月(成虫発生期直前)但し収穫120日前まで | 直径3cm以上の主枝、亜主枝、側枝に塗布 | 1回 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
| なつみかん | ミカンナガタマムシ | 1.5倍 | 100〜1000mL/樹 | 5〜6月(成虫発生期直前)但し収穫120日前まで | 直径3cm以上の主枝、亜主枝、側枝に散布 | 1回 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
| なつみかん | カミキリムシ類 | 1(原液)〜1.5倍 | - | 6〜7月(産卵初期〜産卵最盛期直前)但し収穫120日前まで | 樹幹の地際部から約30〜40cmの高さまで塗布 | 1回 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
| なつみかん | カミキリムシ類 | 1.5倍 | 100〜1000mL/樹 | 6〜7月(産卵初期〜産卵最盛期直前)但し収穫120日前まで | 樹幹の地際部から約30〜40cmの高さまで散布 | 1回 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
| くり | キクイムシ類 | 1(原液)〜1.5倍 | - | 3〜5月(産卵初期) | 樹幹の地際部から約1.5mの高さまで塗布 | 1回 | 4回以内(樹幹処理は1回以内) |
| くり | キクイムシ類 | 1.5倍 | 100〜1000mL/樹 | 3〜5月(産卵初期) | 樹幹の地際部から約1.5mの高さまで散布 | 1回 | 4回以内(樹幹処理は1回以内) |
| くり | コウモリガ | 1(原液)〜1.5倍 | - | 裂果前まで但し収穫90日前まで | 樹幹の地際部から約1.5〜2mの高さまでの主幹及び主枝に塗布 | 1回 | 4回以内(樹幹処理は1回以内) |
| くり | コウモリガ | 2倍 | 100〜1000mL/樹 | 裂果前まで但し収穫90日前まで | 樹幹の地際部から約1.5〜2mの高さまでの主幹及び主枝に散布 | 1回 | 4回以内(樹幹処理は1回以内) |
| もも | コスカシバ | 1.5倍 | 100〜1000mL/樹 | 収穫30日前まで | 樹幹部及び主枝に散布 | 1回 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
| なつめ | カミキリムシ類 | 1(原液)〜1.5倍 | - | 収穫30日前まで | 樹幹部及び亜主枝に塗布 | 1回 | 1回 |
| なつめ | カミキリムシ類 | 1.5倍 | 100〜1000mL/樹 | 収穫30日前まで | 樹幹部及び亜主枝に散布 | 1回 | 1回 |
| かき | ヒメコスカシバ | 1.5倍 | 100〜1000mL/樹 | 産卵期〜幼虫喰入初期 但し収穫45日前まで | 主幹部、主枝及び亜主枝の分枝部に散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
| かき | カキノキマダラメイガ | 1.5倍 | 100〜1000mL/樹 | 産卵期〜幼虫喰入初期 但し収穫45日前まで | 主幹部、主枝及び亜主枝の分枝部に散布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
| かき | ヒメコスカシバ | 1.5倍 | 100〜1000mL/樹 | 産卵期〜幼虫喰入初期 但し収穫45日前まで | 主幹部、主枝及び亜主枝の分枝部に塗布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
| かき | カキノキマダラメイガ | 1.5倍 | 100〜1000mL/樹 | 産卵期〜幼虫喰入初期 但し収穫45日前まで | 主幹部、主枝及び亜主枝の分枝部に塗布 | 2回以内 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
| ぶどう | コウモリガ | 1(原液)〜1.5倍 | - | 幼虫喰入期直前〜喰入初期 但し収穫21日前まで | 主幹部に塗布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
| ぶどう | クビアカスカシバ | 1(原液)〜1.5倍 | - | 幼虫喰入期直前〜喰入初期 但し収穫21日前まで | 主幹部に塗布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
| ぶどう | コウモリガ | 1.5倍 | 100〜1000mL/樹 | 幼虫喰入期直前〜喰入初期 但し収穫21日前まで | 主幹部に散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
| ぶどう | クビアカスカシバ | 1.5倍 | 100〜1000mL/樹 | 幼虫喰入期直前〜喰入初期 但し収穫21日前まで | 主幹部に散布 | 2回以内 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
| りんご | カミキリムシ類 | 1(原液)〜1.5倍 | - | 6〜7月(産卵初期〜産卵最盛期直前)但し収穫30日前まで | 主幹地際部から約50cmの高さまで塗布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | カミキリムシ類 | 1.5倍 | 100〜1000mL/樹 | 6〜7月(産卵初期〜産卵最盛期直前)但し収穫30日前まで | 主幹地際部から約50cmの高さまで散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | シコクアナアキゾウムシ | 1(原液)〜1.5倍 | - | 5月下旬〜6月下旬(産卵期)但し収穫30日前まで | 主幹地際部から約50cmの高さまで塗布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | シコクアナアキゾウムシ | 1.5倍 | 100〜1000mL/樹 | 5月下旬〜6月下旬(産卵期)但し収穫30日前まで | 主幹地際部から約50cmの高さまで散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちじく | カミキリムシ類 | 原液 | - | 4〜7月但し収穫7日前まで | 株元から結果母枝まで塗布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちじく | アイノキクイムシ | 原液 | - | 4〜9月但し収穫7日前まで | 株元から結果母枝まで塗布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちじく | アイノキクイムシ | 1.5倍 | - | 4〜9月但し収穫7日前まで | 主幹部に塗布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちじく | アイノキクイムシ | 1.5倍 | 100〜1000mL/樹 | 4〜9月但し収穫7日前まで | 主幹部に散布 | 3回以内 | 3回以内 |

